Markenbezeichnung: | isuzu |
MOQ: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | Neutrale Packung oder auf Wunsch des Kunden |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Teil Nr.: | 8973680630 5876100840 |
Teil Nr.: | 8-97368063-0 5-87610084-0 |
Teilname: | DISC; CLUTCH |
Modell: | Für ISUZU NKR |
Modell des Motors: | 4JB1 |
Bitte lesen Sie die unten stehende Liste für weitere Details! ((Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Rabattinformationen!)
Luftkompressormontage | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Typ des Kompressors | Schrägstange |
Ich...- Ich weiß. | Das ist nicht wahr. | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
Ich...- Ich weiß. | Überwindung | 2001 - | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 10PA15C | 142 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
Ich...- Ich weiß. | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 1,9 L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
Ich...- Ich weiß. | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 3,0 L | 2017 | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
Ich...- Ich weiß. | ALTERRA | 2006 bis | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/125/EG zu verstehen. | CR14 | 131 mm PV1 |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX | Zulassung | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | CR12S | 125 mm 1A |
Ich...- Ich weiß. | TROOPER | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | DKS15CH | 126 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
Ich...- Ich weiß. | FTRS 850 LKW | 10S17C | 1B | ||
Ich...- Ich weiß. | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2,5 L/3,0 L Diesel | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L Benzin | 2005 bis 2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen für die Einführung eines neuen Systems für die Überwachung der Verarbeitung von Daten erlassen. | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
Ich...- Ich weiß. | Ausgrabungsgerät | 2000 | 10PA15C | 138 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, den Antragstellern die erforderlichen Informationen zu übermitteln. | 2006 bis | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
Steuerungseinheit | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Fahr-Führer | Typ der Pumpe |
- Ich weiß nicht. | ISUZU D-MAX 4WD | 2003 bis 2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD | 2003 bis 2008 | 8-97943-518-0: | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | ISUZU D-MAX 2WD (126cm) | 2002 bis 2011 | 8-97944-520-0: | LHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX (Handbuch) | - 2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | Handbuch |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD 2012 | 2012 | 8-97946-132-0 | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD 2012- | 2012 | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | Steuerkasten | |
- Ich weiß nicht. | - Das ist alles. | LHD | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | NPR/NQR LKW | 897305047 | LHD | Steuerkasten | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0: | RHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012 | 8-97946131-0 | RHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD RHD | 2012 | RHD | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012 bis 2018 | 8-98231299-0 | RHD | HIDRAULICH |
Kraftlenker-Ölpumpe | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Fahr-Führer | Typ der Pumpe |
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8-97084-953-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX Diesel | 8-97129593-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX Diesel | 8-97129-593-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | 1-89711-513-1/5 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 2006 bis | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 Sie haben es nicht geschafft. | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 1999 bis 2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | 4JG2 | 8973547300 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | LKW | 8-97084-207-0/8970842070 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | 8-97946-697-0/8979466970 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8-97946-164-1 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8979466960 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | FVR | 1998 bis 2011 | 475-04158 | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | 6BG1/6BG1T LKW | 475-04065 | HIDRAULICH |
Für ein reibungsloses Verschieben und eine längere Lebensdauer der Kupplung ist es wichtig, die Kupplungsscheibe in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.Überprüfen Sie das Kupplungskabel oder die Hydraulikleitung auf Verschleiß und ersetzen Sie es gegebenenfalls. beim Ein- oder Ausschalten der Kupplung auf ungewöhnliche Geräusche achten, die auf Verschleiß hinweisen können.die die zugrunde liegenden Probleme signalisieren können. Schließlich vermeiden Sie, die Kupplung zu fahren oder mit hohen Drehzahlen einzuschalten, um den Verschleiß zu reduzieren. Eine ordnungsgemäße Wartung gewährleistet, dass Ihre Kupplungsscheibe effizient arbeitet und ihre Lebensdauer verlängert.
Warum Sie uns wählen
Autopartmasters ist ein von Isuzu gegründetes Unternehmen für die Wartung von Isuzu-Fahrzeugen nach Isuzu-Qualitätsstandards, die weltweit verkauft werden.
Autopartmasters Teile Vorteile:
1.Vollständige ProduktpaletteISUZU TOYOTA HONDA MAZDAKomplete Ersatzteile, einmaliger Einkaufsservice, sparen Ihnen kostbare Zeit.
2.Keine Mindestmengeanforderung für das Fahrzeugmotorsystem.
3- Großer Lagerraum mit80,000 QuadratmeterDas Lagerhaus.
4.Wir streben Qualität zuerst und wettbewerbsfähigen Preis fürLED-Scheinwerfer/Linsenprojektor.
5.Kostenloser ODM- und OEM-Designdienst.
6Wir haben unsere eigene Logistikfirma.10+ Jahre,schneller liefern, kostengünstiger, professioneller!
Markt in Russland:
Mehr als 10+ Jahre Erfahrung.Verpflichtet, Kunden hochwertige Logistikdienstleistungen zwischen China und russischsprachigen Ländern zu bieten.Das Unternehmen spezialisiert sich auf Import- und Exporttransporte und Zollabfertigungsdienste von China nach Russland und in die großen russischsprachigen Länder., einschließlich des Landverkehrs, des Luftverkehrs, der Eisenbahn, des multimodalen Schifffahrts und der Expresslieferung, und hat ein ausgereiftes Betriebssystem mit "einer Anlaufstelle" und "Tür zu Tür" gebildet.
In Zukunft werden wir Logistikrouten entwickeln und verbessern und in verschiedenen Ländern der Welt bequemere Dienstleistungen anbieten.
Kommt bald...
Unser russischer Kunde und Mitarbeiter
Lagerhaus
Höchste Qualität, wettbewerbsfähige Preise, reichhaltige Exporterfahrung.
Wir hoffen und glauben, dass wir Ihre Anfrage erfüllen und Ihnen helfen können, Ihren Markt besser und besser zu entwickeln.
Markenbezeichnung: | isuzu |
MOQ: | 1 Stück |
Verpackungsdetails: | Neutrale Packung oder auf Wunsch des Kunden |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Teil Nr.: | 8973680630 5876100840 |
Teil Nr.: | 8-97368063-0 5-87610084-0 |
Teilname: | DISC; CLUTCH |
Modell: | Für ISUZU NKR |
Modell des Motors: | 4JB1 |
Bitte lesen Sie die unten stehende Liste für weitere Details! ((Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Rabattinformationen!)
Luftkompressormontage | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Typ des Kompressors | Schrägstange |
Ich...- Ich weiß. | Das ist nicht wahr. | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
Ich...- Ich weiß. | Überwindung | 2001 - | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 10PA15C | 142 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
Ich...- Ich weiß. | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 1,9 L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
Ich...- Ich weiß. | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 3,0 L | 2017 | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
Ich...- Ich weiß. | ALTERRA | 2006 bis | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/125/EG zu verstehen. | CR14 | 131 mm PV1 |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX | Zulassung | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | CR12S | 125 mm 1A |
Ich...- Ich weiß. | TROOPER | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | DKS15CH | 126 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
Ich...- Ich weiß. | FTRS 850 LKW | 10S17C | 1B | ||
Ich...- Ich weiß. | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2,5 L/3,0 L Diesel | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
Ich...- Ich weiß. | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L Benzin | 2005 bis 2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen für die Einführung eines neuen Systems für die Überwachung der Verarbeitung von Daten erlassen. | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
Ich...- Ich weiß. | Ausgrabungsgerät | 2000 | 10PA15C | 138 mm 1A | |
Ich...- Ich weiß. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, den Antragstellern die erforderlichen Informationen zu übermitteln. | 2006 bis | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
Steuerungseinheit | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Fahr-Führer | Typ der Pumpe |
- Ich weiß nicht. | ISUZU D-MAX 4WD | 2003 bis 2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD | 2003 bis 2008 | 8-97943-518-0: | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | ISUZU D-MAX 2WD (126cm) | 2002 bis 2011 | 8-97944-520-0: | LHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX (Handbuch) | - 2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | Handbuch |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD 2012 | 2012 | 8-97946-132-0 | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD 2012- | 2012 | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | Steuerkasten | |
- Ich weiß nicht. | - Das ist alles. | LHD | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | NPR/NQR LKW | 897305047 | LHD | Steuerkasten | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0: | RHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Hydraulik |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012 | 8-97946131-0 | RHD | HIDRAULICH |
- Ich weiß nicht. | D-MAX 4WD RHD | 2012 | RHD | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012 bis 2018 | 8-98231299-0 | RHD | HIDRAULICH |
Kraftlenker-Ölpumpe | |||||
Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE# | Fahr-Führer | Typ der Pumpe |
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8-97084-953-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX Diesel | 8-97129593-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX Diesel | 8-97129-593-0 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | 1-89711-513-1/5 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 2006 bis | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 Sie haben es nicht geschafft. | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 1999 bis 2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | 4JG2 | 8973547300 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | LKW | 8-97084-207-0/8970842070 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | 8-97946-697-0/8979466970 | HIDRAULICH | |||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8-97946-164-1 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | D-MAX | 8979466960 | HIDRAULICH | ||
- Ich weiß nicht. | FVR | 1998 bis 2011 | 475-04158 | HIDRAULICH | |
- Ich weiß nicht. | 6BG1/6BG1T LKW | 475-04065 | HIDRAULICH |
Für ein reibungsloses Verschieben und eine längere Lebensdauer der Kupplung ist es wichtig, die Kupplungsscheibe in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.Überprüfen Sie das Kupplungskabel oder die Hydraulikleitung auf Verschleiß und ersetzen Sie es gegebenenfalls. beim Ein- oder Ausschalten der Kupplung auf ungewöhnliche Geräusche achten, die auf Verschleiß hinweisen können.die die zugrunde liegenden Probleme signalisieren können. Schließlich vermeiden Sie, die Kupplung zu fahren oder mit hohen Drehzahlen einzuschalten, um den Verschleiß zu reduzieren. Eine ordnungsgemäße Wartung gewährleistet, dass Ihre Kupplungsscheibe effizient arbeitet und ihre Lebensdauer verlängert.
Warum Sie uns wählen
Autopartmasters ist ein von Isuzu gegründetes Unternehmen für die Wartung von Isuzu-Fahrzeugen nach Isuzu-Qualitätsstandards, die weltweit verkauft werden.
Autopartmasters Teile Vorteile:
1.Vollständige ProduktpaletteISUZU TOYOTA HONDA MAZDAKomplete Ersatzteile, einmaliger Einkaufsservice, sparen Ihnen kostbare Zeit.
2.Keine Mindestmengeanforderung für das Fahrzeugmotorsystem.
3- Großer Lagerraum mit80,000 QuadratmeterDas Lagerhaus.
4.Wir streben Qualität zuerst und wettbewerbsfähigen Preis fürLED-Scheinwerfer/Linsenprojektor.
5.Kostenloser ODM- und OEM-Designdienst.
6Wir haben unsere eigene Logistikfirma.10+ Jahre,schneller liefern, kostengünstiger, professioneller!
Markt in Russland:
Mehr als 10+ Jahre Erfahrung.Verpflichtet, Kunden hochwertige Logistikdienstleistungen zwischen China und russischsprachigen Ländern zu bieten.Das Unternehmen spezialisiert sich auf Import- und Exporttransporte und Zollabfertigungsdienste von China nach Russland und in die großen russischsprachigen Länder., einschließlich des Landverkehrs, des Luftverkehrs, der Eisenbahn, des multimodalen Schifffahrts und der Expresslieferung, und hat ein ausgereiftes Betriebssystem mit "einer Anlaufstelle" und "Tür zu Tür" gebildet.
In Zukunft werden wir Logistikrouten entwickeln und verbessern und in verschiedenen Ländern der Welt bequemere Dienstleistungen anbieten.
Kommt bald...
Unser russischer Kunde und Mitarbeiter
Lagerhaus
Höchste Qualität, wettbewerbsfähige Preise, reichhaltige Exporterfahrung.
Wir hoffen und glauben, dass wir Ihre Anfrage erfüllen und Ihnen helfen können, Ihren Markt besser und besser zu entwickeln.