| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Model Number: | 8-97253560-J |
| Minimum Order Quantity: | 5 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Packaging Details: | Neutral Package or as customers' request |
| Delivery Time: | 5-10 days |
| Payment Terms: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 1000 |
| Hervorheben: | MYY5T Tachometerantrieb,8-97253560-J Zählergerät,ISUZU Truck Series Zählergetriebe |
||
|---|---|---|---|
IZUMI International Supply Chain Management (Guangzhou) Co., Ltd. ist eine der führenden Unternehmen der chinesischen Industrie.
| Systemkategorien | ||||
| 1. Motorsystem | Zylinderkopf, Kolben, Stecker, Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventile, Ventilfedern, Ventilleitungen, Zylinderkopfdichtung, Ölpfanne, Ölpumpe, Ölfilter, Kraftstofffilter, Kraftstoffeinspritzer, Gaskörper,Einlassversorger, Auspuffspülkasten, Turbolader (falls zutreffend), Zeitkette/Gürtel, Schwungrad, Starter, Generator, Motorhalterungen, Wassertemperatursensor, Öldrucksensor, Positionssensor der Kurbelwelle,Luftdurchflussmesser, usw. | |||
| 2. Bremssystem | Bremsscheiben, Bremstrommeln, Bremspetter, Bremsschuhen, Bremsspangen, Masterzylinder, Sklavenzylinder, Bremsschläuche, Bremsverstärker (Vakuumverstärker), ABS-Pumpe,Antriebsbremskabel/elektronisches Antriebsbremsmodul, Bremsflüssigkeitsbehälter, Bremspedal usw. | |||
| 3Antriebsstrang. | Kupplungsplatte, Kupplungsdruckplatte, Kupplungsmastersylinder/Sklavenzylinder, Getriebe (manuell/automatisch), Antriebswelle (vorne/hinten), Universalverbindungen (Kreuzwelle/konstante Geschwindigkeitsverbindung),endgültiger Antrieb, Differential, Differentialgetriebe, Achswellen, Leistungsaufnahme (PTO, ausgewählte Modelle), Übertragungskoffer (Vierradantriebsmodelle) usw. | |||
| 4Antriebsstrang. | Antriebsachse (vorne/hinten), Achshaus, Radnaben, Reifen, Felgen, Differenzialverriegelung zwischen den Rädern (falls zutreffend), Differenzialverriegelung zwischen den Achsen (Vierradantriebsmodelle),Aufhängungsfedern (Blattfedern/Luftfedern), Stoßdämpfer, Schubstäbe, Stabilisatoren, Antriebswellenboots usw. | |||
| 5Steuerung | Lenkrad, Lenksäule, Lenkgerät (Rack und Pinien/Rücklaufkugel), Lenkstab, Lenkknöchel, Bindestangen, Rückstäbe, Servolenkpumpe (hydraulisch/elektrisch),Steuerungsflüssigkeitsbehälter, Kugelstangen, Lenkverbindungen usw. | |||
| 6. Elektrische und elektronische Systeme | Batterie, Starter, Generator, Zündungsspule, Zündkerzen, Bordcomputer (ECU), Sensoren (wie Wassertemperatursensor, Öldrucksensor, Reifendrucksensor, ABS-Sensor usw.), Relais,Sicherungskiste, Verkabelung, Instrumententafel, Zentralsteuerungsanzeige, Lautsprecher, Wischermotor/Wischerblätter, Klimaanlage-Kompressor, Kondensator, Verdampfer, Bläser usw. | |||
| 7. Körpersysteme |
Kabine (einschließlich Türen, Fenster, Sitze, Innenplatten), Frachtraum (Hintertür/Kiste/Riegel), Rahmen (Strahl), Stoßfänger (Vorder/Hinter), Schutzwände, Schlammschutz, Wischwäscher, Scheinwerfergehäuse, Türschlösser,Scharniere, Handgriffe, Karosserie-Weatherstripping, Fahrwerkspanzerung (Schutzschicht), Schlepphaken (Anhängerhaken), Fußstützen, Zugangsleiter usw. |
|||
![]()