| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 1-71996177-0,1-71996177-J |
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.:: | 1-71798591-0,1-71798591-J | LKW-NR.:: | Für ISUZU FVZ34 6HK1 |
|---|---|---|---|
| Teilename:: | Vorderer Kotflügel | Andere Teile:: | Teil für HINO, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Service:: | OEM | Zweck:: | zum Ersetzen/Reparieren |
| Zustand:: | Neu | Transport:: | See-/Land-/Luftfracht |
| Hervorheben: | 6HK1 Vorderausrüstung,FVZ34 Vorderausrüstung,1719961770 Vordere Schleuder |
||
| Teilname | PLATE; STEP |
| Teil Nr. |
1-71996177-0; 1-71996177-1 1-71998991-3; 1-71996148-1 1-71996148-2; 1-71996148-3 |
| Ersatz des Teils Nr. |
1719961770; 1719961771 1719989913; 1719961481 1719961482 ; 1719961483 |
| System | Außenkörperteile |
| Funktion | Schlammwächter |
| Links Seite Nr. |
1-71996178-0 1-71998992-3; 1-71996149-1 1-71996149-2; 1-71996149-3 |
| Linke Seite |
1719961780; 1719961781 1719989923; 1719961491 1719961492 ; 1719961493 |
![]()
| Artikel 1 Buchstabe a | Beschreibung | Modell des Motors/Modell des Fahrzeugs | Verpackungsgröße |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | Kammwellenpositionssensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | Drucksensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | Öldrucksensor | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | Messgerät für die Position der Nockenwelle | Klingeln | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | Sensor für die Kurbelwelle | Zürich | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | Positionssensor für die Kurbelwelle | - Das ist nicht wahr. | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | Luftdurchflussmesssensor | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Wassertemperatursensor | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Odometer-Sensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | Wassersensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | Positionssensor für die Kurbelwelle | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | Positionssensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | Positionssensor für die Kurbelwelle | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | Drucksensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | Schienendruckmessgerät | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Klopfsensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | Temperatursensor | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | Sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Messgerät für die Position der Nockenwelle | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Kartensensor | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Klopfsensor | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | Schienendruckmessgerät | Durchfuhr | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | Schienendruckmessgerät | Durchfuhr | 13cm x 8cm x 9cm |
| Der Begriff "Verbrennungsmittel" ist in Anhang I zu ersetzen. | Schienendruckmessgerät | Citroen/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Email: Lina@izumi888.com
WeChat/Whatsapp/Anruf: +8619068975539