| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-97037464-0 8970374640 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8-97037464-0 8970374640 | Teilename: | Überbrückungs-Schlauch |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für ISUZU 100P 4JH1 4JB1 | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für HINO, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Hervorheben: | ISUZU 100P Durchlaufschlauch,4JH1 Motor Umgehungsschlauch,ISUZU-Lkw-Ersatzschlauch |
||
IZUMI 8-97037464-0 8970374640 Kühlerschlauch für ISUZU 100P 4JH1 4JB1
| Anwendbares Modell |
ISUZU QKR 4JB1TC/4JB1NA(11-) ISUZU NHR 4JB1(94-02) ISUZU NHR 4JB1NA/4JB1TC(03-) ISUZU NHR 4JG2(94-) ISUZU NKR 4JG2(93-) ISUZU NKR 4JB1(94-) ISUZU NKR 4JH1(99-) ISUZU NKR 4JB1NA/4JB1TC(03-) ISUZU NLR/NMR 4JB1TC(08-) ISUZU NLR/NMR 4JB1(11-) ISUZU NPR/NQR 4JG2(94-98) ISUZU NPR/NQR 4JB1(99-02) |
| ISUZU OEM-Nr. |
8-97037464-0,8970374640 |
1, Fahrzeugmodell: NHNK
2, Packungsmenge: 1 STÜCK
3, Nettogewicht: 0,04 KG
4, HS-Code: 400931000
5, Abb.-Nr. - Schlüssel-Nr.: 032-002
Bitte sehen Sie sich die folgende Liste für weitere Details an! (Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Rabattinformationen!)![]()
LUFTKOMPRESSOR-EINHEIT
| Fahrzeugmarke | |||||
| Fahrzeugmodell | Baujahr | OE# | Kompressortyp | Riemenscheibe | ISUZU |
|---|---|---|---|---|---|
| 6BG1/6BG1T LKW | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 138mm PV1 | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 138mm 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 437100-7911 | 10S15C | 138mm PV1 | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | CALSONIC CR14 | 138mm PV1 | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | DKS-15CH | 2A | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | DKS-15CH | 2A | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125mm 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135mm 1A | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125mm PV7 | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | CR14 | PV6 | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 8979466960 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125mm 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | DKS15 | DKS15CH | 126mm 1A | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CR14 | PV6 | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 10S17C | 1B | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | DKS15 | PV1 | ISUZU | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 125mm 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125mm 1A | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2000- | 10PA15C | 138mm 1A | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | 10S15C | 138mm PV1 | LENKEINHEIT |
| Fahrzeugmarke | |||||
| Fahrzeugmodell | Baujahr | OE# | Antriebsführung | Pumpentyp | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | LENKGETRIEBE | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | LENKGETRIEBE | Weitere Modelle |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | LENKGETRIEBE | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 26092108 | LHD | LENKGETRIEBE | Weitere Modelle | |
| 6BG1/6BG1T LKW | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | LENKGETRIEBE | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2012- | RHD | LHD | LENKGETRIEBE | Weitere Modelle |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2012- | RHD | LHD | LENKGETRIEBE | Weitere Modelle |
| 6BG1/6BG1T LKW | 8-97045-345-0 | LHD | LENKGETRIEBE | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | LHD | LENKGETRIEBE | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 897305047 | LHD | LENKGETRIEBE | ISUZU | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2012- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | HYDRAULISCH | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | HYDRAULISCH | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2012- | RHD | RHD | HYDRAULISCH | Weitere Modelle |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2012- | RHD | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | HYDRAULISCH | Weitere Modelle |
| Fahrzeugmarke | |||||
| Fahrzeugmodell | Baujahr | OE# | Antriebsführung | Pumpentyp | ISUZU |
| 6BG1/6BG1T LKW | 8979466960 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 8-97129-593-0 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 8-97129-593-0 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | |||
| 6BG1/6BG1T LKW | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | |||
| 6BG1/6BG1T LKW | 8979466960 | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 8973547300 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 8-97084-207-0/8970842070 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | |||
| 6BG1/6BG1T LKW | 8979466960 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 8979466960 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
| 6BG1/6BG1T LKW | 1998-2011 | 475-04158 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | |
| 6BG1/6BG1T LKW | 475-04065 | HYDRAULISCH | Weitere Modelle | ||
LKW-Ersatzteile für Hino:
E-Mail: