| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-97120747-0 8971207470 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8-97120747-0 8971207470 | Teilename: | Batterieabdeckung |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für ISUZU FSR FTR FVR | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für HINO, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
IZUMI 8-97120747-0 Batterieabdeckung 8971207470 für ISUZU FSR FTR FVR
Schnelle Details:
Teilenr. Ref.: 8971207470
Teilenr. Ref.: 8-97120747-0
Teilename: ABDECKUNG; BATTERIE
Modell: Für ISUZU FSR FTR FVR
Motormodell:
Beschreibung:
1, Fahrzeugmodell: FSFTFV
2, Packungsmenge: 1PCS
3, Nettogewicht: 0,27KG
4, H/S-Code: 870899900
5, Abb.-Nr. - Schlüssel-Nr.: 520-051
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Anzahlung
Paket: 1, neutrale Box, 2, Farbbox, 3, Kundenmarkenpaket
UOM: Stk
MOQ: Kleine Mengen sind akzeptiert, aber wir bieten Mengenrabatt.
Andere Teilenummern
| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | MOTORMODELL/FAHRZEUGMODELL | VERPACKUNGSGRÖSSE |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | Nockenwellen-Positionssensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | Drucksensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | Öldrucksensor | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | Nockenwellen-Positionssensor | qingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | Kurbelwellensensor | isuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | Kurbelwellen-Positionssensor | qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | Luftmassenmesser-Sensor | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Wassertemperatursensor | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Kilometersensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | Wassersensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | Kurbelwellen-Positionssensor | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | Positionssensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | Kurbelwellen-Positionssensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | Drucksensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | Raildrucksensor | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Klopf-Sensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | Temperatursensor | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | Sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Nockenwellen-Positionssensor | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | MAP-Sensor | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Klopf-Sensor | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | Raildrucksensor | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | Raildrucksensor | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | Raildrucksensor | citroen/peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Kontaktieren Sie uns