| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8980412911 8-97212010-0 8-98041291-1 8-97212010-0 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8980412911 8-97212010-0 8-98041291-1 8-97212010-0 | Teilename: | Kupplungszylinder |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für ISUZU NKR55 4JB1 | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für HINO, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Hervorheben: | ISUZU NKR55 CLUTCH SLAVE ZYLINDER ist für den Einsatz in der Verpackung vorgesehen.,4JB1 Kupplungs-Sklavenzylinder,Isuzu NPR Kupplungs-Sklavenzylinder |
||
Schnelle Details:
Isuzu-Teilnummer: 8980412911 8972120100
Dies ist eine der wichtigsten Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.
Teilbezeichnung: ZYLINDER; SLAVE,CLU
Modell: ISUZU NKR55
Motormodell: 4JB1
Beschreibung:
1, Fahrzeugmodell: NHNK
2, Verpackung Mengen: 1 PCS
3, Nettogewicht: 0,59 KG
4H/S-Code: 870893000
5, Fig.No.- Schlüsselnummer: 206-001
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Einzahlung
Paket: 1 neutrale Box, 2 Farbboxen, 3 Kundenmarkenpakete
UOM: Stück
MOQ: Kleine Menge wird akzeptiert, aber wir bieten eine Menge Rabatt.
![]()
DieZylinder mit Schlavenkupplungist eine Schlüsselkomponente in einem FahrzeugKupplungssystem, insbesondere bei Fahrzeugen mitHandgetriebeEs arbeitet in Verbindung mit derKopplungsmastenzylinderum die Kupplung zu lösen, so dass ein reibungsloser Gangwechsel möglich ist.
Andere Teile
| Kraftlenker-Ölpumpe | |||||
| Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE Nein. | Fahr-Führer | Typ der Pumpe |
| - Ich weiß. | D-MAX | 8-97084-953-0 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | D-MAX Diesel | 8-97129593-0 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | D-MAX Diesel | 8-97129-593-0 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | 1-89711-513-1/5 | HIDRAULICH | |||
| - Ich weiß. | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | HIDRAULICH | |||
| - Ich weiß. | D-MAX | 2006 bis | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 Sie haben es nicht geschafft. | HIDRAULICH | |
| - Ich weiß. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 1999 bis 2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | HIDRAULICH | |
| - Ich weiß. | 4JG2 | 8973547300 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | LKW | 8-97084-207-0/8970842070 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | 8-97946-697-0/8979466970 | HIDRAULICH | |||
| - Ich weiß. | D-MAX | 8-97946-164-1 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | D-MAX | 8979466960 | HIDRAULICH | ||
| - Ich weiß. | FVR | 1998 bis 2011 | 475-04158 | HIDRAULICH | |
| - Ich weiß. | 6BG1/6BG1T LKW | 475-04065 | HIDRAULICH | ||
| Marke | Motorenmodelle |
|---|---|
| Für Mitsubishi | L3E, K4F, K4M, S4Q2, S3E, K4N, K4D, 4DRS5, S6E, S4E, S45, S6S, DOF, 4DR7, S6R2, S4E2, S4F, 6ED31T, 6D34TC, 6D34, S6K, 4D56, 4D32, 4M50, 4M51, 6D16T, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, S6B3, S6A2, S6A3, 4M40,6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 |
| Für den Isuzu | DA120, 6HK1, 10PE1, C240, 10PD1, 10PC1, 4HG1, 4HF1, 4BD1, 4JJ1, 4HL1, 4HE1T, 3LB1, 4FE1, 4HG1T, 6WAM, 6BF1, 4LE2, DAS40, 6SD1 |
| Für Hino | Ho7C, HO7D, JOSE, HO6C, PM100, EF100, JO8CT, K13C, JO8E, EH300, W06D, W04D |
| Für Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 |
E-Mail:Lina@izumi888.com
WeChat/Whatsapp/Anruf:+8619068975539