| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 04043 bis 2053 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | King Pin Reparatur-Kit für ISUZU LKWs,Schwerlastwagen-König-Stift-Ersatzkist,04043-2053 King Pin Reparatur-Kit |
||
|---|---|---|---|
![]()
Weitere Produkte:
| Fahrzeuge | OEM-Produkte | Teil Nr. | Größe |
| HINO | 04043 bis 2036 | FB112 | |
| HINO | 04043-2005 (9 953 6603 09) | KP312 | |
| HINO | 04043-2007 | KP314 | |
| HINO | 04043-2003 | KP316 | 35*206 mm |
| HINO | 04043-2002 (9 93 6603 06) | KP317 | |
| HINO | 04043-2006/04043 bis 2024 | KP318 | 50*252/3 mm |
| HINO | 04043-2009/04043/2008 | KP319 | 40*228/9 mm |
| HINO | 04043-2008 | KP319-1 | 40*226 mm |
| HINO | 04043-2008 | KP319-2 | 40*227 BUSH 46 mm |
| HINO | 04043-2020 | KP320 | 50*252 mm |
| HINO | 04043-2010 /04043-2053/04043-2057 | KP321 | 35*206 mm |
| HINO | 04043 bis 2039 | KP322 | |
| HINO | 04043 bis 2025 | KP323 | 50*252 mm |
| HINO | 04043 bis 2059 | KP325 | |
| HINO | 04043 bis 2041 | KP326 | |
| HINO | 04043 bis 2043 | KP327 | 40*226 mm |
| HINO | 04043 bis 2051 | KP328 | |
| HINO | KP329 | ||
| HINO | 04043 bis 2064 | KP330 | |
| - Ich weiß. | 9-85511-506-0 | ||
| - Ich weiß. | 9-88511502-0 | KP214 | |
| - Ich weiß. | KP215 | ||
| - Ich weiß. | 9-85582616-0 | KP-215 | |
| - Ich weiß. | 9-85582613-0 | KP216 | |
| - Ich weiß. | 9-88511501-0 | KP217 | |
| - Ich weiß. | 9-88511505-0 | KP218 | |
| - Ich weiß. | 9-88511503-0 | KP-219 | 38*221 mm |
| - Ich weiß. | 9-88511506-0 | KP220 | 25*178 mm |
| - Ich weiß. | 9-88511-507-0 | KP221 | |
| - Ich weiß. | 1-87830039-0 | KP222 | 50*253 mm |
| - Ich weiß. | 1 87830363 0 | KP223 | |
| - Ich weiß. | 1-87830064-0 | KP224 | 35*199 mm |
| - Ich weiß. | 1 87830221 0 | KP225 | |
| - Ich weiß. | 1-87830191-0 | KP226 | 45*245 mm |
| - Ich weiß. | 5 87830073 0 | KP227 | |
| - Ich weiß. | 5-87830075-0 | KP228 | 25*178 mm |
| - Ich weiß. | 5-87830079-0 | KP229 | 30*178 mm |
| - Ich weiß. | 5-87830-080-0 | KP230 | 25*178 mm |
| - Ich weiß. | 5-87830536-0 / 5-87830978-0 | KP231 | 30*187 mm |
| - Ich weiß. | 5-87830537-0 / 5-87831029-0 | KP232 | 25*168 mm |
| - Ich weiß. | V3090267 | KP267 | 48*239 mm |
| - Ich weiß. | 9-953-6603-04 | KP315 | 35*188 mm |
| - Ich weiß. | 04043-2006/04043 bis 2024 | KP318-2 | |
| - Ich weiß. | KP324 | ||
| Mitsubichi | 04043-2016 | KP505 | |
| Mitsubichi | KP511Z | ||
| Mitsubichi | 14501 bis 1401 | KP512 | 50*243 mm |
| Mitsubichi | MC999971 | KP512-1? | |
| Mitsubichi | 13501-11401 | KP514 | |
| Mitsubichi | USE Verbraucherrecht | KP518 | |
| Mitsubichi | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | KP519 | 28*180 mm |
| Mitsubichi | MC810252 | KP520 | |
| Mitsubichi | 11001 bis 24101 | KP521 | 45*216 mm |
| Mitsubichi | KP521-1 | 45*221 mm | |
| Mitsubichi | KP521A | 45*218 mm | |
| Mitsubichi | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | KP522 | 28*180 mm |
| Mitsubichi | MC811605 14001-24400 | KP523 | |
| Mitsubichi | Die Kommission hat die Kommission gebeten, | KP524 | |
| Mitsubichi | MB294036 | KP525 | |
| Mitsubichi | MB294037 | KP526 | |
| Mitsubichi | MB294038 | KP527 | |
| Mitsubichi | MC999190 | KP528 | |
| Mitsubichi | MC999187 | KP529 | 35*134 mm |
| Mitsubichi | MC999420/430 | KP530 | 28*189 mm |
| Mitsubichi | MC811604 | KP531 | |
| Mitsubichi | MC811605 | KP532 | |
| Mitsubichi | MC999193 | KP533 | |
| Mitsubichi | MB294272 | KP534 | 28*180 mm |
| Mitsubichi | MB294273 | KP535 | |
| Mitsubichi | Die Kommission wird | KP536 | 25*166 mm |
| Mitsubichi | MB294275 | KP537 | |
| Mitsubichi | MC999970 | KP538 | |
| Mitsubichi | MC999980 | KP539 | |
| Mitsubichi | MC999984 | KP540 | 35*189 mm |
| Mitsubichi | MC999971 | KP541 | |
| Mitsubichi | MC998766 | KP542 | 50*243 mm |
| Mitsubichi | MC999344 | KP543 | |
| Mitsubichi | MC999974 | KP544 | |
| Mitsubichi | MC995305 | KP546 | 28*180 mm |
| Mitsubichi | KP547 | 30*182 mm | |
| Mitsubichi | MC998681 | KP548 | |
| Mitsubichi | MC997284 | KP549 | |
| Mitsubichi | MC993611 | KP551 | 30*180 mm |
| NISSAN | 40022 bis 58027 | KP117 | |
| NISSAN | 40022-76025 | KP120 | |
| NISSAN | 40022 bis 25675 | KP121 | |
| NISSAN | 40022 bis 14825 | KP122 | |
| NISSAN | 40022 bis 14825 | KP122-1 | |
| NISSAN | Einheitliche Zertifikate | KP123 | 40*228 mm |
| NISSAN | 40022-B5025 | KP124 | 20*125 mm |
| NISSAN | 40022-76028 | KP125 | 25*170 mm |
| NISSAN | 40022-76029 | KP126 | |
| NISSAN | 40025 bis 90027 | KP127 | |
| NISSAN | 40025-90228/90426 | KP129 | 47*228 mm |
| NISSAN | KP130 | 30*194 mm | |
| NISSAN | 40022-J5125 | KP132 | 25*174mm ((SABA:25*172mm) |
| NISSAN | Der Wert der Verpackung darf nicht überschritten werden. | KP133 | 35*205 mm |
| NISSAN | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | KP134 | 47*239 mm |
| NISSAN | KP134-1 | 47*239 mm | |
| NISSAN | KP134-A | ||
| NISSAN | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | KP136 | |
| NISSAN | 40025-90725 | KP137 | |
| NISSAN | 40025-90827 | KP138 | 40*228 mm |
| NISSAN | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | KP139 | 47*253 mm |
| NISSAN | 40025-90927/91026 | KP140 | 47*252 mm |
| NISSAN | KP142 | ||
| NISSAN | 50025-Z5028 | KP143 | 35*206 mm |
| NISSAN | 40025-91325 | KP146 | |
| NISSAN | KP147 | 28*172 mm | |
| NISSAN | KP151 | ||
| NISSAN | 40025-01D29 | KP151 | |
| Fahrzeuge | 04431-55051 | KP415 | 40*215/6 mm |
| Fahrzeuge | 04431-36010 | KP416 | |
| Fahrzeuge | 04431-35020 | KP418 | 21*130 mm |
| Fahrzeuge | 04431-36015 | KP419 | |
| Fahrzeuge | 04431-36020 | KP420 | 25*152 mm |
| Fahrzeuge | 04431-36011 | KP422 | |
| Fahrzeuge | 04431-36012 | KP423 | |
| Fahrzeuge | 04431-36014 | KP424 | |
| Fahrzeuge | 04431-36030 | KP425 | 28*160 mm |
| Fahrzeuge | 04431-25010 | KP426 | |
| Fahrzeuge | 04431-36040 | KP427 | |
| Fahrzeuge | 04431-36050 | KP430 | |
| Fahrzeuge | 04431-36051 | KP431 | 35*206 mm |
| Fahrzeuge | 04431-36041 | KP433 | 28*160 mm |
| HYUNDIA | HD2.5T | 28*180mm; Busch 34*28*44 | |
| JAC | JAC6800 | 32*185 mm | |
| JAC | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 25*153 mm | |
| K.A. | Ökosysteme | 21*146 mm | |
| Komins | Kb-700 | 50.74*282mm | |
| Komins | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | 45.56*265mm | |
| Komins | Der Wert der Verbrennungsmenge | 44.32*239mm | |
| Mazda | 0172-99-330 | KP600 | |
| Mazda | 0559-99-330 | KP602 | 28*172 mm |
| Mazda | 1316-99-330 | KP605 | 30*173 mm |
| RENALUT | BA120 | 28*160 mm | |
| SCANIA | S 550284 | ||
| SCANIA | S 550257 | S 550257 | 54*217 mm |
| SCANIA | S 550730 | S 550730 | 54*217 mm |
| BENZ | 6013300319 | ||
| BENZ | 6013300419 | ||
| BENZ | 6013300019 | Kupfer | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1031 | 51*222mm |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1032 | |
| BENZ MERCEDES | A 391 330 0019 | KP1033 | |
| BENZ MERCEDES | 327-330-0019 | KP1148 | |
| BENZ MERCEDES | 2576-3320-0117 | KP1516 | |
| BENZ MERCEDES | 316-586-0133 | KP2798 | |
| BENZ MERCEDES | Der Begriff "Fertigung" ist nicht in diesem Sinne zu verstehen. | KP2811 | |
| BENZ MERCEDES | 355-330-0319 | KP4312 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0219 | KP4332 | |
| BENZ MERCEDES | 320-330-0319 | KP5783 | |
| BENZ MERCEDES | 391-330-0019 | KP6015 | |
| BENZ MERCEDES | KP607 | ||
| Daishatsu | 04431-87301 | KP704 | |
| Daishatsu | 04431-87302 | KP705 | |
| Daishatsu | 04431-87303 | KP706 | 28*166 mm |
| B4.5T | 35*200MM, Busch 35*42*50 | ||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 45.55*265mm | ||
| Der Begriff "Fördermittel" | 45.54*257mm | ||
| Die Mitgliedstaaten | 34.9/41.26*190mm | ||
| Der Ausdruck "KB-834" | 54/44.4*223 mm | ||
| Der Wert der Verbrennungsmenge | 48.78*251mm | ||
| Klimaschutz | 45.56*230,3 mm | ||
| Bei der Ausrüstung: | 35*206MM, Busch 41*35*50 &41*35*55 | ||
| KT11 | 28*160(Busch:31*28*38 Lager: 028TG05-2 |
Das Kingpin-Kit ist ein spezielles Ersatzteil für die Reparatur von Autos, das Welle oder Kingpin, Lager, Buschen, Kappen, Dichtungen und einige andere Zubehörteile umfassen kann, geeignet für die Vereinigten Staaten, Europa, Japan
Bei ordnungsgemäßer Wartung sorgt eine Fettschicht dafür, daß der Kingpin nicht mit den Buschen in Berührung kommt.Nicht ideale Fettintervalle oder die Verwendung des falschen Fetts führen dazu, dass die Schutzschicht des Fetts abfälltDie Einführung von Schmiermitteln ist der Schlüssel zur langen Lebensdauer der Teile und des Systems insgesamt.
Neben der regelmäßigen Schmierung ist es eine gute Idee, jedes Mal, wenn ein LKW auf einem Aufzug ist, nach Problemen mit der Steuerspitze zu suchen.Verwenden Sie einen Zifferblattanzeiger, um das Ende des Spiels zu überprüfen und ein Protokoll der Ergebnisse zu führenDieses End-Play-Log dient dazu, zu erkennen, wann ein Ersatzteil notwendig wird, und kann dazu beitragen, einen vorzeitigen Reifenverschleiß zu verhindern.Das liegt daran, dass ein abgenutztes Kingpin zu viel Endspiel in den Reifen ermöglicht.Es ist wesentlich effizienter, abgenutzte Reifen zu erkennen, indem man ein Protokoll führt, als wenn man schnell abgenutzte Reifen beobachtet.