| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 11001-24101 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A,T/T,D/P,Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | MITSUBISHI Truck King Pin-Kit,Achsschenkelbolzen Reparaturkit für Mitsubishi,Mitsubishi LKW-Teile mit Garantie |
||
|---|---|---|---|
Artikel:Nachhändler King Bolt Set
OEM:KP521/1100124101/MM-54
AnwendungMit dem Mitsubishi FM215
Eigenschaften:
Länge: 216 mm
Außendurchmesser: 45 mm
OEM:11001-24101
Das Kingpin-Kit ist ein spezielles Ersatzteil für die Reparatur von Autos, das Welle oder Kingpin, Lager, Buschen, Kappen, Dichtungen und einige andere Zubehörteile umfassen kann, geeignet für die Vereinigten Staaten, Europa, Japan
Bei ordnungsgemäßer Wartung sorgt eine Fettschicht dafür, daß der Kingpin nicht mit den Buschen in Berührung kommt.Nicht ideale Fettintervalle oder die Verwendung des falschen Fetts führen dazu, dass die Schutzschicht des Fetts abfälltDie Einführung von Schmiermitteln ist der Schlüssel zur langen Lebensdauer der Teile und des Systems insgesamt.
Neben der regelmäßigen Schmierung ist es eine gute Idee, jedes Mal, wenn ein LKW auf einem Aufzug ist, nach Problemen mit der Steuerspitze zu suchen.Verwenden Sie einen Zifferblattanzeiger, um das Ende des Spiels zu überprüfen und ein Protokoll der Ergebnisse zu führenDieses End-Play-Log dient dazu, zu erkennen, wann ein Ersatzteil notwendig wird, und kann dazu beitragen, einen vorzeitigen Reifenverschleiß zu verhindern.Das liegt daran, dass ein abgenutztes Kingpin zu viel Endspiel in den Reifen ermöglicht.Es ist wesentlich effizienter, abgenutzte Reifen zu erkennen, indem man ein Protokoll führt, als wenn man schnell abgenutzte Reifen beobachtet.
![]()
|
Name
|
King-Pin-Kit
|
Anwendung:
|
Für Mitsubishi
|
|
OE
|
KP521/1100124101
|
Herkunftsort:
|
China
|
|
King-Pin-Größe
|
45x216 mm
|
Material:
|
Ausrüstung
|
|
Farbe:
|
Kundenorientierung
|
Zertifizierung:
|
TS16949 ISO9001
|
Ein "Königspinn" kann als "ein Element, das für den Erfolg eines Betriebs wesentlich ist" definiert werden, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass der "Königspinn" in einem Nutzfahrzeug ein äußerst wichtiger Bestandteil ist.Eine ordnungsgemäße Wartung ist der Schlüssel zur Verlängerung der Lebensdauer des wichtigen KönigspinsWenn der King-Pin abgenutzt wird, lassen Sie den arbeitsintensiven Austauschjob beim ersten Mal mit einem Kit, das hochwertige Teile und einfache Montage bietet, richtig erledigen.
| Lagernummer. | Teile Nr. | Modell | Beschreibung |
| KP-512 | 14501 bis 1401 | T330 | Fuso 8 Tonnen T380.800. |
| T900.T951.ST112. '63- Ich weiß. | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | Fuso 4 Tonnen '66- Ich weiß. |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | USE Gewerkschaftsverband | T98B | Beförderungslast 2 Tonnen 6DR5 70er Jahre- Ich weiß. |
| KP-519 | MB 025124 | T210 | Kanter T200.FE100.110. |
| FE120.Rosa 4DR5 '73- Ich weiß. | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | Fuso 4 Tonnen T653.FK102. |
| (MC 999967) | FK115!116.215.216. 6DS7 '66- Ich weiß. | ||
| KP-521 | 11001 bis 24101 | Die Kommission | Fuso 6ton 6D14 |
| KP-522 | MB 025128 | FE211 | Breitkanter FE221.4D30. '79- Ich weiß. |
| (MB 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | Fuso 8 Tonnen FT.FV.FP.MP '73- Ich weiß. |
| (von 1400 bis 24500) | |||
| (von 1400 bis 4501) | |||
| (von 1400 bis 24600) | |||
| KP-524 | MB 025267 | BE449/459 | Kanter FE100 |
| KP-525 | MB 294036 | BE449/459 | Kanter T200 '83- Ich weiß. |
| KP-526 | MB 294037 | FE211 | Weite Kante '83- Ich weiß. |
| KP-527 | MB 294038 | FB100 | Kanter mit 1,5 t FB120 '83- Ich weiß. |
| KP-528 | MC 999190 | '83- Ich weiß. | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | 4.25 Tonnen FK102.115 ¢80- Ich weiß. |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5 Tonnen- Ich weiß.4.25 Tonnen |
| P-FK545J '83- Ich weiß. | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM-Funktion | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | FU |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | MB 294272 | BE449-459 | Kanter 4D31, BE449/459 '78- Ich weiß. |
| KP-535 | MB 294273 | FE111 | Schleudertür 4D31 BE211 '78- Ich weiß. |
| KP-536 | MB 294274 | FB100 | Kanter 4DR51 '84- Ich weiß. |
| (MC 995304) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM-Funktion | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 '86- Ich weiß. |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 90er Jahre- Ich weiß. |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83- Ich weiß.'89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | Siehe auch MP218/618.MM117. 90er Jahre- Ich weiß. | |
| MS713/715/725/729 |