| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-97868111-1 8978681111 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8-97868111-1 8978681111 | Teilename: | Rechter Fenstermotor |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für ISUZU NPR94 ELF | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für ISUZU, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Hervorheben: | ISUZU NPR94 rechtes Fensterhebermotor,24V ISUZU ELF Fensterheber,ISUZU NPR rechts Motor |
||
Schnelle Details:
Isuzu-Teilenummer: 8-97868111-1
Isuzu-Teilenummer: 8978681111
Teilename: Fensterhebermotor rechts
Modell: ISUZU NPR94 ELF
Motormodell:
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Anzahlung
Paket: 1, neutrale Box, 2, Farbbox, 3, Kundenmarkenpaket
Einheit: Stück
MOQ: Kleine Mengen sind akzeptiert, aber wir bieten Mengenrabatt.
![]()
Fensterhebermotor ist eine wesentliche Komponente des elektrischen Fensterhebersystems eines Fahrzeugs. Er liefert die mechanische Kraft, die benötigt wird, um das Fensterglas anzuheben und abzusenken, wenn der Fahrer oder Beifahrer den Fensterschalter betätigt.
| RH: 8-94271095-2 | ||
| SPE. | OEM-NR. | HINWEIS |
| FTR 96' | A: MIT MOTOR 24V | |
| FTR 96' | LH: 1-74418138-2 | B: OHNE MOTOR |
| RH: 1-74418152-0 | ||
| KB 21/26 | LH: 8-94217701-1 | RH: 8-94271095-2 |
| 1981'-1986' | RH: 8-94217700-1 | |
| TFR 88' KB41 | LH: 8-94434978-2 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 8-94434977-1 | ||
| TFR 93' KB42 | LH: 8-64012536-0 | RH: 8-94271095-2 |
| RODEO | RH: 8-97012535-0 | |
| TFR 93' KB42 | LH: 8-94382235-0 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 8-94434979-2 | ||
| PANTHER 91' | FL: 8-94385217-1 | RH: 8-94271095-2 |
| FR: 8-94385216-1 | ||
| PANTHER 91' | FL: 8-97126831-0 | MIT MOTOR 12V |
| FR: 8-97126832-0 | ||
| RL: 8-97126834-0 | ||
| RR: 8-97126833-0 | ||
| TRUCK KS21 83' | LH: 9-67210311-3 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 9-67210310-3 | ||
| TRUCK NPR, | LH: 8-94271057-4 | RH: 8-94271095-2 |
| NHR ODER NKR | RH: 8-94271056-4 | |
| NPR 91' | A: MIT MOTOR 12V | |
| B: MIT MOTOR 24V | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852116-2 | (MANUELL) |
| RH: 8-97852115-2 | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852184 | (AUTO) |
| RH: 8-97852183 | ||
| NPR 94', ELF | (MIT MOTOR 12V) | |
| NPR 94', ELF | LH: 8-97868112-1 | MIT MOTOR 24V |
| TRUCK FTR, | LH: 1-74417063-0 | RH: 8-94271095-2 |
| FSR, EXR 86' | RH: 1-74417062-0 | |
| TFR 94' | FL: 8-97165880-2 | OHNE MOTOR |
| FR: 8-97165879-2 | ||
| JCR | LH: 1-74418096-0 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 1-74418095-0 | ||
| TFR 2002' | FL: 8-97235875-2 | VORNE |
| FR: 8-97235873-2 | ||
| TFR 2002' | RL: 8-98005165-2 | HINTEN |
| RR: 8-98005164-2 | ||
| KS KT | LH: 5-74417002-6 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 5-74417001-6 | ||
| V10 | LH: 1-74417055-0 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 1-74417054-0 | ||
| TD | LH: 9-67210309-0 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 9-67210308-0 | ||
| FSR 96' | LH: 1-74418134-4 | RH: 8-94271095-2 |
| RH: 1-74418144-4 | ||
| TFR 2002' | FL: 8-98009811-2 | OHNE MOTOR |
| D-MAX | FR: 8-98009810-2 | |
| TFR 2002' | FL: 8-97350004-0 | MIT MOTOR |
| D-MAX | FR: 8-97350003-0 | |
| NQR 07' | LH: 8-98029234-2 | RH: 8-94271095-2 |
| NWR 07' | RH: 8-98029233-2 | |
| NPR 07' | ||
| NPR 84' | ||
| NQR 07' | ELEKTRISCH | |
| NWR 07' | MANUELL | |
| NPR 07' | (OHNE MOTOR) | |
| NPR 84' | ||
| NQR 07' | LH: 8-98029237-2 | ELEKTRISCH |
| NWR 07' | RH: 8-98050288-1 | MANUELL |
| NPR 07' | (OHNE MOTOR 24V) | NLR 07' |
| NPR 84' | ||
| LH: 8-94271096-2 | FENSTERHEBER | RH: 8-94271095-2 |
| TFR 2012' | ||
| LH: 8-98093554-1 | FENSTER | RH: 8-98093551-1 |
| HEBER | MANUELL | |
| TFR 2012' | ||
| LH: 8-98093554-1 | MIT MOTOR | RH: 8-98093555-1 |
| Wir können Ersatzteile für die folgenden Motormodelle liefern: | ||
4HK1 4ZE1 4JB1 4JH1 4HF1 4JX1 4HG1 4JJ1 4JG2 4ZB1
6WF1 6BD1 4BG1 6SD1 6UZ1 6HK1 6WG1 6WA1 6BG1
2AB1 2AA1 2AE1 2KA1 2KB1 2KC1
3AB1 3KA1 3KB1 3LB1 3KC2 3KR2 3LD1 3KR2 3KR1 3AD1 3KC1 3LD1
8PB1 8DC92 8DC91 8DC9 8PD1 8PC1 8PA1
10PC1 10PE1 10PA1
12PB1 12PC1 12PA1