| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-97946359-0 8979463590 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8-97946359-0 8979463590 | Teilename: | Vordere rechte Achswelle |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für Isuzu D-MAX | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für ISUZU, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Hervorheben: | IZUMI ISUZU D-MAX Achswelle,ISUZU LKW-Achswelle,Rechte Vorderachse ISUZU |
||
Schnelle Details:
Dies ist eine der wichtigsten Anforderungen an die Fahrzeuge, die in den Fahrzeugen verwendet werden.
Dies ist eine der wichtigsten Anforderungen an die Produktion von Fahrzeugen, die in der Union hergestellt werden.
Teilbezeichnung: Vordere rechte Achswelle
Modell: ISUZU D-MAX
Modell des Motors:
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Einzahlung
Paket: 1 neutrale Box, 2 Farbboxen, 3 Kundenmarkenpakete
UOM: Stück
MOQ: Kleine Menge wird akzeptiert, aber wir bieten eine Menge Rabatt.
![]()
| Dieses Teil ist mit 104 Fahrzeugen kompatibel | ||||||
| Erstellen | Modell | Jahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor |
| Fahrzeug | D-Max | 2024 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Fahrzeug | D-Max | 2024 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Fahrzeug | D-Max | 2024 | Diesel-Pickup | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109PS 4JK1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2024 | Diesel-Pickup | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136PS 4JJ1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2024 | Diesel-Pickup | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79PS 4JA1-L |
| Fahrzeug | D-Max | 2024 | Diesel-Pickup | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136PS 4JJ1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2023 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Fahrzeug | D-Max | 2023 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Fahrzeug | D-Max | 2023 | Diesel-Pickup | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109PS 4JK1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2023 | Diesel-Pickup | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136PS 4JJ1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2023 | Diesel-Pickup | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79PS 4JA1-L |
| Fahrzeug | D-Max | 2023 | Diesel-Pickup | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136PS 4JJ1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Fahrgestell und Kabine | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Pickup | 1.9 Ddi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163PS RZ4E-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Pickup | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109PS 4JK1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Pickup | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136PS 4JJ1-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Pickup | 1.9 Ddi | RWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163PS RZ4E-TC |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Pickup | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79PS 4JA1-L |
| Fahrzeug | D-Max | 2022 | Diesel-Pickup | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136PS 4JJ1-TC |
Sonstige Fahrzeugprodukte
für HINO-Modelle:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E usw.
für MITSUBISHI MODELS: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 usw.
für NISSAN UD Diesel-Modelle:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 usw.