| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 928400681 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | ISUZU LKW Kraftstoffpegelsensor,Langzeit-Motor Kraftstoffsensor,LKW-Kraftstoffstandsensor mit Garantie |
||
|---|---|---|---|
928400681 Langlebigkeitsbrennstoffpegelsensor für Lkw-Motorsysteme
![]()
| Artikel 1 Buchstabe a | Artikel 1 Buchstabe a | Modell des Motors/Modell des Fahrzeugs | Verpackungsgröße |
| 8-98019024-0 | Kammwellenpositionssensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | Drucksensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | Öldrucksensor | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | Messgerät für die Position der Nockenwelle | Klingeln | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | Sensor für die Kurbelwelle | Zürich | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | Positionssensor für die Kurbelwelle | - Das ist nicht wahr. | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | Luftdurchflussmesssensor | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Wassertemperatursensor | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Odometer-Sensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | Wassersensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | Positionssensor für die Kurbelwelle | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | Positionssensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | Positionssensor für die Kurbelwelle | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | Drucksensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | Schienendruckmessgerät | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Klopfsensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | Temperatursensor | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | Sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Messgerät für die Position der Nockenwelle | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Kartensensor | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Klopfsensor | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | Schienendruckmessgerät | Durchfuhr | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | Schienendruckmessgerät | Durchfuhr | 13cm x 8cm x 9cm |
| Der Begriff "Verbrennungsmittel" ist in Anhang I zu ersetzen. | Schienendruckmessgerät | Citroen/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Injektionspumpe
Die Einspritzpumpe drückt den Kolben durch die Drehung der Nockenwelle des Motors nach oben und der Kolben bewegt sich nach unten durch die elastische Kraft der Kolbenfeder.Die kontinuierliche wechselseitige Bewegung des Kolbens sorgt für die Ölzufuhr der Pumpe. Es führt eine lineare Bewegung im Kolbenhüllen durch, während es gleichzeitig eine rotierende Bewegung durchführt und die Ölvolumenanpassung der Pumpe abschließt.
Wenn Sie sich für das japanische Lkw-Ersatzteilgeschäft interessieren, werden wir Ihnen den genauen und effizienten Service mit Ehre bieten. Bitte kontaktieren Sie uns gerne.
Email1: izumi_mg@163.com
E-Mail: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp: +86 19120036261