| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | ME072047 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, Western Union, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | Mitsubishi LKW Motor Kolben,6D14T Motor Kolben mit Bolzen,Mitsubishi LKW Reparatur Kolben |
||
|---|---|---|---|
ME072047 Motor Kolben mit Bolzen 6D14T 3AT für Mitsubishi LKW-Ersatzteile
![]()
Produktbeschreibung
(1): 6D14 Dieselmotor Ersatzteile Kolben ME072047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kolbennummer: | ME072047 | Liner-Nummer: | ME071175 ME071198 ME071199 | Kolbenring-Satz-Nummer: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Bohrungsdurchmesser: | 110,0 mm | Innenbohrung: | 110,0 mm | REF-Nr.: | |||
| Zylinderanzahl: | L6 | Unterer Außendurchmesser: | 122,0 mm | NPR-Nr.: | SDM31122ZZ | |||
| Gesamtlänge: | 116,1 mm | Gesamtlänge: | 211,0 mm | Oberer Ring: | 2,8DK*4,5 mm | |||
| Kompressionshöhe: | 71,1 mm | Oberer Außendurchmesser: | 130,6 mm | 2. Ring: | 2,5*4,0 mm | |||
| Kammerdurchmesser: | 61,8 mm | Flanschtiefe: | 10,0+1,4 mm | 3. Ring: | ||||
| Ringnut: | 2,8DK+2,5+4 | Oberflächenbehandlung: | Nass | Ölring: | 4*4,35 mm | |||
| Bolzengröße: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Buchsen-Nr.: | ME072128 | |||
(2): 6D14T Dieselmotor Ersatzteile Kolben ME032742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kolbennummer: | ME032742 | Liner-Nummer: | ME071175 ME071198 ME071199 | Kolbenring-Satz-Nummer: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14T | Bohrungsdurchmesser: | 110,0 mm | Innenbohrung: | 110,0 mm | REF-Nr.: | ME032404 ME032458 |
||
| Zylinderanzahl: | L6 | Unterer Außendurchmesser: | 122,0 mm | NPR-Nr.: | SDM31007ZX | |||
| Gesamtlänge: | 116,1 mm | Gesamtlänge: | 211,0 mm | Oberer Ring: | 3,0K*4,05 mm | |||
| Kompressionshöhe: | 71,1 mm | Oberer Außendurchmesser: | 130,6 mm | 2. Ring: | 2,5*4,4 mm | |||
| Kammerdurchmesser: | 61,8 mm | Flanschtiefe: | 10,0+1,4 mm | 3. Ring: | ||||
| Ringnut: | 3,0K+2,5+5 | Oberflächenbehandlung: | Nass | Ölring: | 5,0*4,95 mm | |||
| Bolzengröße: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Buchsen-Nr.: | ME032014 ME033943 | |||
(3): 6D14 Dieselmotor Ersatzteile Kolben Me032619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kolbennummer: | ME032216 ME032298 ME032531 ME032619 ME032621 |
Liner-Nummer: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Kolbenring-Satz-Nummer: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14 | Bohrungsdurchmesser: | 110,0 mm | Innenbohrung: | 110,0 mm | REF-Nr.: | ME032404 ME032458 |
||
| Zylinderanzahl: | L6 | Unterer Außendurchmesser: | 122,0 mm | NPR-Nr.: | SDM31007ZX | |||
| Gesamtlänge: | 115,9 mm | Gesamtlänge: | 206,0 mm | Oberer Ring: | 3,0K*4,05 mm | |||
| Kompressionshöhe: | 70,9 mm | Oberer Außendurchmesser: | 130,6 mm | 2. Ring: | 2,5*4,4 mm | |||
| Kammerdurchmesser: | 61,0 mm | Flanschtiefe: | 10,0+1,2 mm | 3. Ring: | ||||
| Ringnut: | 3,0K+2,5+5 | Oberflächenbehandlung: | Nass | Ölring: | 5,0*4,95 mm | |||
| Bolzengröße: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Buchsen-Nr.: | ME032014 ME033943 | |||
(4): 6D14 Dieselmotor Ersatzteile Kolben Me072170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kolbennummer: | ME072064 ME072170 ME072172 | Liner-Nummer: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Kolbenring-Satz-Nummer: | ME999952 ME999927 |
|||
| 6D14-2A 6D14-3A | Bohrungsdurchmesser: | 110,0 mm | Innenbohrung: | 110,0 mm | REF-Nr.: | |||
| Zylinderanzahl: | L6 | Unterer Außendurchmesser: | 122,0 mm | NPR-Nr.: | SDM31089ZX | |||
| Gesamtlänge: | 116,1 mm | Gesamtlänge: | 206,0 mm | Oberer Ring: | 3,0*4,05 mm | |||
| Kompressionshöhe: | 71,1 mm | Oberer Außendurchmesser: | 130,6 mm | 2. Ring: | 2,5*4,4 mm | |||
| Kammerdurchmesser: | 55,7 mm | Flanschtiefe: | 10,0+1,2 mm | 3. Ring: | ||||
| Ringnut: | 3,0+2,5+4 | Oberflächenbehandlung: | Nass | Ölring: | 4,0*4,35 mm | |||
| Bolzengröße: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Buchsen-Nr.: | ME032014 ME033943 | |||
(5): 6D14-3AT Dieselmotor Ersatzteile Kolben Me072022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kolbennummer: | ME072022 | Liner-Nummer: | ME071175 ME071198 ME071199 | Kolbenring-Satz-Nummer: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14-2AT | Bohrungsdurchmesser: | 110,0 mm | Innenbohrung: | 110,0 mm | REF-Nr.: | ME032404 ME032458 |
||
| Zylinderanzahl: | L6 | Unterer Außendurchmesser: | 122,0 mm | NPR-Nr.: | SDM31007ZX | |||
| Gesamtlänge: | 116,1 mm | Gesamtlänge: | 211,0 mm | Oberer Ring: | 3,0K*4,05 mm | |||
| Kompressionshöhe: | 71,1 mm | Oberer Außendurchmesser: | 130,6 mm | 2. Ring: | 2,5*4,4 mm | |||
| Kammerdurchmesser: | 57,0 mm | Flanschtiefe: | 10,0+1,4 mm | 3. Ring: | ||||
| Ringnut: | 3,0K+2,5+5 | Oberflächenbehandlung: | Nass | Ölring: | 5,0*4,95 mm | |||
| Bolzengröße: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Buchsen-Nr.: | ME032014 ME033943 | |||
(6): 6D14-3AT Dieselmotor Ersatzteile Kolben ME072047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kolbennummer: | ME072047 | Liner-Nummer: | ME071175 ME071198 ME071199 | Kolbenring-Satz-Nummer: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Bohrungsdurchmesser: | 110,0 mm | Innenbohrung: | 110,0 mm | REF-Nr.: | |||
| Zylinderanzahl: | L6 | Unterer Außendurchmesser: | 122,0 mm | NPR-Nr.: | SDM31122ZZ | |||
| Gesamtlänge: | 116,1 mm | Gesamtlänge: | 211,0 mm | Oberer Ring: | 2,8DK*4,5 mm | |||
| Kompressionshöhe: | 71,1 mm | Oberer Außendurchmesser: | 130,6 mm | 2. Ring: | 2,5*4,0 mm | |||
| Kammerdurchmesser: | 61,8 mm | Flanschtiefe: | 10,0+1,4 mm | 3. Ring: | ||||
| Ringnut: | 2,8DK+2,5+4 | Oberflächenbehandlung: | Nass | Ölring: | 4*4,35 mm | |||
| Bolzengröße: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Buchsen-Nr.: | ME072128 | |||
ANDERE MOTORMODELLE FÜR MIT-SUBISHI
1: L2E L3A L3C L3E K3D K4D K3E K4E K3F K4F K3M K4M K4N K4Q
2: S2E S3E S4E S4E1 S4E2 S6E S6E2 S3F S4F S4K-O S4K-N S6K S6KT D04FR D06FR
3: S3L S3L2 S4L S3Q2 S4Q S4Q2 S4S-O S4S-N S6S S6S-D
4: 4DQ5 4DQ7 4D55 4D56T 4D56U-16V 4D65 4D68 4DR5 4DR51 6DR5 6DR51 4DR7
5: 6DS1 6DS3 6DS5 6DS7-1 6DS7 6DB
6: 4M40 4M40T 4M41 4M41T 4M42 4M50T 4M51 4M51T 6M60T 6M61 8M20 8M21 8M22
7: 4D30 4D31 4D31T 4D32 4D33 4D34 4D34T 4D35 4D35T 4D36 4D37
8: 6D31 6D31T 6D34 6D34T 6D10 6D11 6D14 6D14T 6D14-2AT/3AT 6D15/T 6D15-3AT 6D16 6D16T 6D16-2AT 6D16-3AT 6D17-12V 6D17T-24V
9: 6D20 6D22 6D22T 6D24 6D24T 6D24T-3V 6D40 6D40T
10: 8DC2 8DC4 8DC6 8DC8 8DC81 8DC82 8DC9 8DC9T 8DC91 8DC91T 8DC10 8DC11
11: S6A S8A S12A S6A2 S6A3 S12A2 S12A3 S6B S6B2 S6B3 S6N S6R S12R S16R S6R2 S6R2F
12: NM75 NM90 4N13 4HK 4N14 4P10
Wenn Sie am japanischen LKW-Ersatzteilgeschäft interessiert sind, bieten wir Ihnen mit Ehre den genauen und effizienten Service. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
E-Mail 1: izumi_mg@163.com
E-Mail 2: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp:+86 19120036261