| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-94370579-1 8943705791 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8-94370579-1 8943705791 | Teilename: | Kolbenkühlöldüse |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für ISUZU NPR66 4HF1 4HG1 | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für ISUZU, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Hervorheben: | ISUZU NPR66 Kolbenkühlstrahl,4HF1 Motoröl-Düse,ISUZU 4HG1 Kühlölstrahl |
||
Weitere Produkte, die wir anbieten:
| Marke | Modell | Marke | Modell |
| - Ich weiß. | CB21 83-88 SERIEN | Mitsubichi | CANTER 86-93 SERIEN |
| TFR 92-96 SERIEN | CANTER 94-04 SERIEN | ||
| TFR 97-01 SERIE | CANTER 05-Serie | ||
| DMAX 02-03 SERIE | Fighter 93-02 Serie | ||
| DMAX 06 SERIE | Fighter 03-06 Serie | ||
| NHR 85-93 Serien | CANTER 13 Serie | ||
| NPR/NKR 94-04 SERIEN | FUSO F320 87-94, F355 94 Serien | ||
| NPR/NKR 04-05 SERIEN | FUSO F350 97-07 Serie | ||
| 700P-Serie | FUSO F380 08-Serie | ||
| FTR/FSR 84-94 SERIEN | NISSAN | CABSTAR 94-Serie | |
| CXZ/CVR 84-96 SERIEN | CABSTAR 99-00-Serie | ||
| FVR/FTR 96-Serie | CONDOR 87-93 Serie | ||
| GIGA FVR/FTR 99-Serie | CONDOR 95-Serie | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | LKW PKD 08-ERIE | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CW53 84-86 SERIEN | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge der Klasse M1, M2 und M3. | CW53 87-91 SERIEN | ||
| GIGA/FORWADER 10-11ER SERIEN | CW520 92-00 SERIEN | ||
| HINO | FC144 Serie 86 bis 95 | CW451 99-03 Serie | |
| MFD/MFR 90-98ER Reihe | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Ausrüstung darf nicht überschreiten: | ||
| 500 FG/GH 02 SERIEN | Fahrzeuge | DYNA BU60 85-86 Reihe | |
| 300 INDONESIEN 12 Serien | DYNA BU420 99-03 Reihe | ||
| 300 THAILAND 12 Serien | DYNA BU102 212 SERIE | ||
| FF/F18,MBS,SH 87-90 Serie | |||
| LSH 93/99 Serie | |||
| 700 SS/FN 03 SERIE |