| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-94383335-0 8943833350 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8-94383335-0 8943833350 | Teilename: | Vorderradnabenschraube mit Radbolzen |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für Isuzu NPR 700P | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für ISUZU, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Hervorheben: | ISUZU NPR94-Vordernahtschraubschrauber,ISUZU 700P-Radspur,ISUZU NPR Hub Schraube mit Stang |
||
Andere Teile
| 8-97033967-0 8970339670 8980114880 8-98011488-0 | Hinterstecknadel | NHR NKR 100P 4JB1 |
| 8-97038247-0 8970382470 | Bremsmastenzylinder I0040 | TFR UC |
| 8-97045801-0 8970458010 | Motorverbindungsstange Lager-Set R801H | NPR 4HF1 |
| 8-97080194-0 8970801940 8-97013974-0 | Ölpfanne zu Zylinderblockdichtung | NHR NKR 100P 4JB1 |
| 8-97100212-3 8971002123 | Parkplatz Bremsmontage | NPR 4HF1 |
| 8-97128675-0 8971286750 | Kautschukradiator Rohr Wassereinlass Schlauch | NPR 4HF1 |
| 8-97129593-5 8971295935 8973319401 8-97331940-1 | Steuerungsanlageölpumpe | TFR 4JA1 4JB1 |
| 8-97129691-0 8971296910 8972243740 8-97224374-0 | Bremsventil 1.1/4.I0080 | 100P 4JB1 NPR94 |
| 8-97162798-1 8971627981 | Bremsmeister Vakuumverstärker | 4KH1 600P 100P-TC 4JB1-T |
| 8-97175127-0 8971751270 | Motoranschlussstäbe mit Lager R801H | NPR 4HF1 |
| 8-97204505-1 8972045051 8972045050 | Wechseln Sie Hebelhalter | 100P NHR NKR 4JB1 |
| 8-97316602-0 8973166020 | Abschaltlager der Kupplung | 4KH1 600P 100P-TC 4JB1-T |
Weitere Produkte, die wir anbieten:
| Marke | Modell | Marke | Modell |
| - Ich weiß. | CB21 83-88 SERIEN | Mitsubichi | CANTER 86-93 SERIEN |
| TFR 92-96 SERIEN | CANTER 94-04 SERIEN | ||
| TFR 97-01 SERIE | CANTER 05-Serie | ||
| DMAX 02-03 SERIE | Fighter 93-02 Serie | ||
| DMAX 06 SERIE | Fighter 03-06 Serie | ||
| NHR 85-93 Serien | CANTER 13 Serie | ||
| NPR/NKR 94-04 SERIEN | FUSO F320 87-94, F355 94 Serien | ||
| NPR/NKR 04-05 SERIEN | FUSO F350 97-07 Serie | ||
| 700P-Serie | FUSO F380 08-Serie | ||
| FTR/FSR 84-94 SERIEN | NISSAN | CABSTAR 94-Serie | |
| CXZ/CVR 84-96 SERIEN | CABSTAR 99-00-Serie | ||
| FVR/FTR 96-Serie | CONDOR 87-93 Serie | ||
| GIGA FVR/FTR 99-Serie | CONDOR 95-Serie | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | LKW PKD 08-ERIE | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CW53 84-86 SERIEN | ||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge der Klasse M1, M2 und M3. | CW53 87-91 SERIEN | ||
| GIGA/FORWADER 10-11ER SERIEN | CW520 92-00 SERIEN | ||
| HINO | FC144 Serie 86 bis 95 | CW451 99-03 Serie | |
| MFD/MFR 90-98ER Reihe | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Ausrüstung darf nicht überschreiten: | ||
| 500 FG/GH 02 SERIEN | Fahrzeuge | DYNA BU60 85-86 Reihe | |
| 300 INDONESIEN 12 Serien | DYNA BU420 99-03 Reihe | ||
| 300 THAILAND 12 Serien | DYNA BU102 212 SERIE | ||
| FF/F18,MBS,SH 87-90 Serie | |||
| LSH 93/99 Serie | |||
| 700 SS/FN 03 SERIE |