| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-97217985-0 8-97135492-0 8972179850 8971354920 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000Set/Monat |
| OE-NR.: | 8-97217985-0 8-97135492-0 8972179850 8971354920 | Teilename: | Kupplungsscheibe |
|---|---|---|---|
| Modell: | Für ISUZU NKR TFR 100P 600P 4JB1 4JB1T | Qualität: | Original/BVP/Aftermarket |
| Zweck: | zum Ersetzen/Reparieren | Service: | OEM |
| Zustand: | Neu | Andere Teile: | Teil für ISUZU, für MITSUBISHI, für TOYOTA, für JAC, für NISSAN |
| Hervorheben: | Kupplungsscheibe ISUZUS NKR,ISUZU TFR 100P Kupplungsscheibe,4JB1 Motorkupplungsscheibe |
||
![]()
Andere Teile
| Artikel 1 Buchstabe a | BVP Nein. | Teil Nr. | Modell | Motor |
| 1 | 1-87610119-0 | 1 - 31240851-1 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610143-0 | 1 - 31240977-2 | FG, GG | 6H |
| 3 | 1-87610141-0 | 1 bis 31240980-0 | CH,CY,CX,FG | 6W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1 bis 31260040-1 | FC,FG,GG,LR | 4H,6H |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | NH,NK | 4J |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | NK | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | NP | 4H |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | Tuberkulose | 4J |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | Zentralbank | 4J |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | NH,NK,NM | 4J |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK,NM,NP | 4H,4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | NP | 4B,4H,4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH,NK,NM,NP | 4J,4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | NH,NK,NM | 4H |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | NP | 4H |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | NP | 4H |
IZUMI kann auch Teile für folgende Fahrzeugmodelle liefern:
ISUZU:D-MAX / 4JA1 4JA1-T 4JH1 4JJ1 4JK1ISU
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
TFR / 4JA1 4JA1-TC
NPR /4HF1 4HG1 4HG1-TC 4HK1-TC 4HE1-TC 4BC2 4BD1 4BE1
FSR / 6BD1 6BG1 6HH1 6HE1 6HK1
NKR /4JB1 4JB1-TC 4JH1-TC
Mazda:Mazda2 Mazda3 Mazda5 Mazda6 Familie Prämacy CX-7