| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 1-82110400-0 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Schwere Lkw-Kopflichter 1-82110400-0 1821104000 geeignet für CYZ CYH-Lkw-Serie
Schnelle Details:
Teil Nr.: 182110400J 8976094180
Teil Nr.: 1-82110400-J 8-97609418-0
Teilname: LEITER ASM; Kopf
Modell: Für ISUZU CYZ CYH
Modell des Motors:
Beschreibung:
1, Fahrzeugmodell: CVCXEX
2, Verpackung Mengen: 1 PCS
3, Nettogewicht:30,8 KG
4, H/S-Code: 851220000
5, Fig.No.- Schlüsselnummer: 801-001
![]()
Detaillierte Produktbeschreibung
| Teilname |
Scheinwerfer
|
| Anwendung | EXR ; EXZ ; CXZ ; CYZ ; CYH |
| Modell des Motors | 6WA1; 6WF1; 6WG1 |
| Größe | Das gleiche wie der Ursprung |
| System | Vor- und Seitenscheinwerfer für Lastkraftwagen |
| Merkmal | Nebelscheinwerfer im Scheinwerfer enthalten |
| Material | Glas und Kunststoffe |
| Farbe |
mit Farblicht Gelbe Nebellampe |
| Teil Nr. |
8-97609418-0; 8-97609418-1 1-82110400-2; 1-82110400-1 1-82110400-0; 1-82110330-0
1-82110310-0
|
| Ersatz des Teils Nr. |
8976094180 ; 8976094181 1821104002 ; 1821104001 1821104000 ; 1821103300
1821103100
|
| Luftkompressormontage | |||||
| Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Jahr | OE Nein. | Typ des Kompressors | Schrägstange |
| - Ich weiß. | Das ist nicht wahr. | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
| - Ich weiß. | Überwindung | 2001 - | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 10PA15C | 142 mm 2A |
| - Ich weiß. | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
| - Ich weiß. | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
| - Ich weiß. | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| - Ich weiß. | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| - Ich weiß. | D-MAX 1,9 L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
| - Ich weiß. | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
| - Ich weiß. | D-MAX 3,0 L | 2017 | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
| - Ich weiß. | ALTERRA | 2006 bis | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/125/EG zu verstehen. | CR14 | 131 mm PV1 |
| - Ich weiß. | D-MAX | Zulassung | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | CR12S | 125 mm 1A |
| - Ich weiß. | TROOPER | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | DKS15CH | 126 mm 1A | |
| - Ich weiß. | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| - Ich weiß. | FTRS 850 LKW | 10S17C | 1B | ||
| - Ich weiß. | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
| - Ich weiß. | D-MAX 2,5 L/3,0 L Diesel | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
| - Ich weiß. | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L Benzin | 2005 bis 2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen für die Durchführung der Richtlinie über die | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
| - Ich weiß. | Ausgrabungsgerät | 2000 | 10PA15C | 138 mm 1A | |
| - Ich weiß. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, den Antragstellern die erforderlichen Informationen zu übermitteln. | 2006 bis | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
Warum wählen Sie uns?
1Wir sind professionell im Motorölversorgungssystem;
2. OEM-Fabrik, können Produkte nach verschiedenen Ländern anpassen;
3.Das Produkt wurde einem strengen Testprozess unterzogen, und wir bieten hochwertige Produkte;
4- Unterstützung bei der Bestellung von Proben;
5Unterstützung mehrerer Zahlungsmethoden, Zahlungssicherung;
6. Perfekter Kundendienst, wenn Sie Probleme beim Verkauf und bei der Verwendung des Produkts haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren;
7Die Produktmodelle sind vollständig, Tausende von Produktmodellen können Ihren Bedürfnissen entsprechen.