| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 06080-20011 0608020011 |
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/Monat |
| Hervorheben: | Mitsubishi 4M50 Nebelscheinwerfer,linke Nebelscheinwerfer,Mitsubishi |
||
|---|---|---|---|
06080-20011 0608020011 Linke Nebelscheinwerferblende für Mitsubishi 4M50
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Autopartmasters ist ein Isuzu-Unternehmen, das für die Wartung von Isuzu-Fahrzeugen gemäß den Isuzu-Qualitätsstandards gegründet und weltweit verkauft wird.
Vorteile von Autopartmasters-Teilen:
1. Vollständige ProduktpaletteISUZU TOYOTA HONDA MAZDAKomplette Ersatzteile, Einkaufsservice aus einer Hand, sparen Sie wertvolle Zeit.
2.Keine Mindestmengenanforderung für das Car Engine System.
3. Großer Stauraum mit80.000 QuadratmeterLager.
4.Wir streben zuerst nach Qualität und einem wettbewerbsfähigen PreisLKW-Teile.
5.Kostenloser ODM- und OEM-Designservice.
6.Wir haben ein eigenes Logistikunternehmen10+ Jahre, schnellere Lieferung, kostengünstiger, professioneller!
| Systemkategorien | ||||
| 1. Motorsysteme | Zylinderkopf, Kolben, Pleuelstange, Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventile, Ventilfedern, Ventilführungen, Zylinderkopfdichtung, Ölwanne, Ölpumpe, Ölfilter, Kraftstofffilter, Einspritzdüsen, Drosselklappengehäuse, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer, Turbolader (falls zutreffend), Steuerkette/-riemen, Schwungrad, Anlasser, Lichtmaschine, Motorlager, Wassertemperatursensor, Öldrucksensor, Kurbelwellenpositionssensor, Luftmengenmesser usw. | |||
| 2. Bremssysteme | Bremsscheiben, Bremstrommeln, Bremsbeläge, Bremsbacken, Bremssättel, Hauptzylinder, Nehmerzylinder, Bremsschläuche, Bremskraftverstärker (Vakuumverstärker), ABS-Pumpe (Antiblockiersystem), Feststellbremskabel/elektronisches Feststellbremsmodul, Bremsflüssigkeitsbehälter, Bremspedal usw. | |||
| 3. Übertragungssysteme | Kupplungsscheibe, Kupplungsdruckplatte, Kupplungsgeberzylinder/Nehmerzylinder, Getriebe (manuell/automatisch), Antriebswelle (vorne/hinten), Kreuzgelenke (Querwelle/Gleichlaufgelenk), Achsantrieb, Differenzial, Differenzialgetriebe, Achswellen, Nebenantrieb (PTO, ausgewählte Modelle), Verteilergetriebe (Modelle mit Allradantrieb) usw. | |||
| 4. Antriebssysteme | Antriebsachse (vorne/hinten), Achsgehäuse, Radnaben, Reifen, Felgen, Zwischenachs-Differentialsperre (falls zutreffend), Zwischenachs-Differentialsperre (Modelle mit Allradantrieb), Aufhängungsfedern (Blattfedern/Luftfedern), Stoßdämpfer, Schubstangen, Stabilisatoren, Antriebswellenmanschetten usw. | |||
| 5. Lenksysteme | Lenkrad, Lenksäule, Lenkgetriebe (Zahnstange/Ritzel/Kugelumlauf), Lenkstange, Achsschenkel, Spurstangen, Längslenker, Servolenkungspumpe (hydraulisch/elektrisch), Lenkflüssigkeitsbehälter, Kugelbolzen, Lenkkreuzgelenke usw. | |||
| 6. Elektrische und elektronische Systeme | Batterie, Anlasser, Lichtmaschine, Zündspule, Zündkerzen, Bordcomputer (ECU), Sensoren (wie Wassertemperatursensor, Öldrucksensor, Reifendrucksensor, ABS-Sensor usw.), Relais, Sicherungskasten, Kabelbaum, Instrumententafel, zentrales Kontrolldisplay, Lautsprecher, Wischermotor/Wischerblätter, Klimakompressor, Kondensator, Verdampfer, Gebläse usw. | |||
| 7. Körpersysteme | Fahrerhaus (einschließlich Türen, Fenster, Sitze, Innenverkleidungen), Laderaum (Heckklappe/Kasten/Reling), Rahmen (Träger), Stoßstangen (vorne/hinten), Kotflügel, Kotflügel, Wischerarme, Scheinwerfergehäuse, Türschlösser, Scharniere, Griffe, Karosseriedichtungen, Fahrgestellpanzerung (Schutzschicht), Abschlepphaken (Anhängerhaken), Fußstützen, Zugangsleiter usw. | |||
![]()
![]()