| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | MFD100U |
| Min Bestellmenge: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | Teile für Lkw mit Kupplungsscheibe MFD100U,Hochleistungskupplungsbetriebene Platte,Fabrik-Direktversorgungsklutzscheibe |
||
|---|---|---|---|
Factory Direct Supply MFD100U Kupplungsscheibe für LKW-Teile, Hochleistungs-Kupplungsantriebsplatte
![]()
Weitere Produkte
| # | OE-NR. | MODELL |
| 1 | 8-98110220-0 | 700P |
| 2 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 3 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 4 | 8-97305047-0 | NPR/4HG1 |
| 5 | 8-97069706-0 | 100P |
| 6 | 8-97069706-0 | 100P |
| 7 | 97VB3N503BA- | TRANSIT |
| 8 | CN9C153N503AA | TR |
| 9 | QS-226 | TR |
| 10 | MK382585 | 4M50 |
| 11 | 8-97069704-1 | NHR94 |
| 12 | 8-94429499-0 | NHR NKR |
| 13 | 8-94429499-0 | NHR NKR |
| 14 | 8-97069705-0 | 100P |
| 15 | 8-94429489-0 | J116 |
| 16 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 17 | 8-94429489-0 | J116 |
| 18 | 8-97069706-0 | 100P |
| 19 | 8-94427489-0 | NHR NKR J116 |
| 20 | 8-94429499-0 | NHR NKR J116 |
| 21 | 8-97069706-0 | 100P |
| 22 | 8-94427488-0 | J116 |
| 23 | 8-94427488-0 | J116 |
| 24 | 8-94429499-0 | NHR NKR |
| 25 | 8-97069706-0 | 100P |
| 26 | 8-94427489-0 | J116 |
| 27 | 8-97101354-0 | TFR UC |
| 28 | 8-94429499-0 | NHR NKR |
| 29 | 8-97943331-0 | 4JA1 |
| 30 | 8-97941522-0 | 4JB1T |
| 31 | 1-31220447-0 | 6HH1 |
| 32 | 1-31220447-0 | 4BE1 |
| 33 | 1-31220147-1 | 6BD1 |
| 34 | 8-97310796-0 | 4HF1 |
| 35 | 8-97351794-0 | 4HK1 |
| 36 | 1-31220430-0 | 6WF1 |
| ISUZU BVP-ARTIKEL: KUPPLUNGSSCHEIBE | ||||
| ARTIKEL | BVP-NR. | ISUZU ECHTES TEIL NR. | MODELL | MOTOR |
| 1 | 1-87610119-0 | 1-31240851-1 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610143-0 | 1-31240977-2 | FG,GG | 6H |
| 3 | 1-87610141-0 | 1-31240980-0 | CH,CY,CX,FG | 6W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1-31260040-1 | FC,FG,GG,LR | 4H,6H |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | NH, NK | 4J |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | NK | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | NP | 4H |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | TB, TF | 4J |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | TF | 4J |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | NH,NK,NM | 4J |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK, NM, NP | 4H,4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | NP | 4B,4H,4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH, NK, NM, NP | 4J,4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | NH,NK,NM | 4H |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | NP | 4H |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | NP | 4H |
FAQ
1. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Generell verpacken wir unsere Waren in neutralen Kartons. Wenn Sie ein gesetzlich angemeldetes Patent haben, können wir die Waren in Ihrem Markenlogo verpacken
Boxen, nachdem Sie Ihre Autorisierungsschreiben erhalten haben.
2. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 10 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln ab und
die Menge Ihrer Bestellung.
3. Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen.
4. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
5. Was ist das MOQ?
A: Normalerweise beträgt unser MOQ 5 Stück/Modell, aber es hängt von verschiedenen Artikeln ab. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb.