| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 1-87610147-0 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | ISUZU Schwerlastwagen Kupplungsdeckel,ISUZU Schwerlastwagen Druckplatte Ersatz,Schwerlastwagen Kupplungsdeckel |
||
|---|---|---|---|
1-87610147-0 1876101470 Kupplungsdeckel-Druckplatte für ISUZU Heavy Duty Truck Ersatzteile
Schnelle Details:
| Ref. Teilenummer: | 1876101470 1312204110 |
| Ref. Teilenummer: | 1-87610147-0 1-31220411-0 |
| Teilename: | PLATTE ASM; DRUCK,KLU |
| Modell: | Für ISUZU FSS |
| Motormodell: |
Beschreibung:
1, Fahrzeugmodell: FCFG
2, Packungsgrößen: 1 Stück
3, Nettogewicht: 15 kg
4, H/S-Code: 870893000
5, Abb.-Nr.-Schlüssel-Nr.: 201-002
Lieferzeit: 15-20 Tage nach Anzahlung
Paket: 1, neutrale Box, 2, Farbbox, 3, Kundenmarkenpaket
ME: Stk
MOQ: Kleine Mengen werden akzeptiert, wir bieten jedoch Mengenrabatt an.
Garantie: 3 Monate
![]()
| ISUZU BVP-ARTIKEL: KUPPLUNGSDRUCKPLATTE | ||||
| ARTIKEL | BVP-NR. | ISUZU ECHTES TEIL NR. | MODELL | MOTOR |
| 1 | 1-87610120-0 | 1-31220374-2 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610146-0 | 1-31220377-2 | FC,FG,GG,LT | 4H,6H |
| 3 | 1-87610145-0 | 1-31220380-2 | FG,GG,GX | 6H |
| 4 | 5-87610085-0 | 8-94259132-1 | NH,NK,NM | 4J |
| 5 | 5-87610087-0 | 8-94435011-1 | TB, TF, UC | 4J |
| 6 | 5-87610104-0 | 8-97038831-2 | NP | 4H |
| 7 | 5-87610082-0 | 8-97109246-0 | NK, NP, TF, TB | 4J |
| 8 | 5-87610079-0 | 8-97169534-0 | NK, NM, NP | 4H |
| 9 | 5-87610144-0 | 8-97259693-0 | NK, NM, NP | 4H |
| 10 | 5-87610050-1 | 8-97310796-0 | NK, NM, NP | 4H |
| 11 | 5-87610081-0 | 8-97351794-0 | NP | 4H |
| 12 | 5-87610091-0 | 8-98040093-0 | NH, NK, NM, NP | 4H,4J |
| ISUZU BVP-ARTIKEL: KUPPLUNGSSCHEIBE | ||||
| ARTIKEL | BVP-NR. | ISUZU ECHTES TEIL NR. | MODELL | MOTOR |
| 1 | 1-87610119-0 | 1-31240851-1 | FR,FS,FT,FV | 4H,6H |
| 2 | 1-87610143-0 | 1-31240977-2 | FG,GG | 6H |
| 3 | 1-87610141-0 | 1-31240980-0 | CH,CY,CX,FG | 6W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1-31260040-1 | FC,FG,GG,LR | 4H,6H |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | NH, NK | 4J |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | NK | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | NP | 4H |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | TB,TF | 4J |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | TF | 4J |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | NH,NK,NM | 4J |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK, NM, NP | 4H,4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | NP | 4B,4H,4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH, NK, NM, NP | 4J,4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | NH,NK,NM | 4H |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | NP | 4H |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | NP | 4H |
FAQ
Q1. Wie lauten Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Exportieren Sie ein Standardpaket oder ein Spezialpaket entsprechend den Kundenanforderungen.
Q2. Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q3. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 10 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q4. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, aber bitte stellen Sie eine Zeichnung und ein Muster zur Verfügung.
F5. Wie lauten Ihre Musterrichtlinien?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Musterkosten und die Kurierkosten bezahlen.
F6. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch
F7. Akzeptieren Sie OEM-Geschäfte?
A: Wir machen OEM