| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-97062573-0 8970625730 |
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/Monat |
| Hervorheben: | Fahrzeuggetriebe für Isuzu,Fahrzeuggetriebe für Isuzu,Getriebe für Isuzu |
||
|---|---|---|---|
8-97062573-0 8970625730 Getriebe für einen Isuzu-LKW
ISUZU BVP(Best-Value-Teile))ist eine Marke der ISUZU-Firma. Seine Exzellenz ist wie folgt:
1- Die gleiche Qualität wie ISUZU Originalteile.
2.Hergestellt von ISUZU-Lieferanten in China;
3- Sehr niedrigere Preise als bei ISUZU.Originalteile;
4- Mit der Firma ISUZU Security Labels.
Die BVP Abtrennlager der KupplungDie von 2014-10-1 aktualisierten Positionen sind wie folgt:
| ISUZU BVP Artikel:Clutch-Löschlager | |||||
| Artikel 1 Buchstabe a | BVP Nein. | ISUZU Genuine Teil Nr. | Modell | Motor | Herkunft |
| 1 | 5-87610110-0 | 8-97255313-0 | NK,NM,NP | 4H,4J | China |
| 2 | 5-87610116-0 | 8-97316602-0 | NH,NK,NP | 4H,4J | China |
| 3 | 5-87610109-0 | 8-98054657-0 | NK,NK,NM | 4B,4H,4J | China |
| 4 | 1-87610148-0 | Einheitliche Datenbank | CX,CY,FR,FV | 4H,6H,6U,6W | China |
| 5 | 1-87610108-0 | Einheitliche Datenbank | FR,FS,FV | 6H,6S | China |
| 6 | 1-87610149-0 | Einheitliche Datenbank | CH, CX, CY, GG | 6H,6U,6W | China |
| 7 | 1-87610110-0 | 1 bis 31310012-0 | FC,FG,NP | 4H | China |
| 8 | 1-87610109-0 | 1 bis 31310026-0 | FC, FG, GG | 4H,6H | China |
| 9 | 5-87610111-0 | 8-97209197-0 | Tuberkulose | 4J | China |
| 10 | 5-87610145-0 | 8-97089652-0 | NK,NP | 4J | China |
| 11 | 5-87610112-0 | 8-97316591-0 | NH,TF,UB | 4J,6V | China |
| 12 | 5-87610113-0 | 8-97333487-0 | Zentralbank | 4J | China |
![]()
![]()
![]()
![]()