| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | 8-98178179-0 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
8-98178179-0 8981781790 Kühlmittel Expansionsbehälter Hilfswasserbehälter für ISUZU 4HK1 Motor Lkw Teile
Schnelle Details:
| Isuzu-Teilnummer | 8-98178179-0 |
| Isuzu-Teilnummer | 8981781790 |
| Teilname: | TANK, SURGE, RAD |
| Modell: | ISUZU 700P |
| Modell des Motors: | 4HK1 |
| ISUZU Original | ISUZU Originalteile werden zu 100% von der japanischen ISUZU Firma importiert. Die meisten Originalteile können in 3-5 Tagen an die Kunden geliefert werden.Dann würde es 1-3 Monate dauern, um von der ISUZU Firma zu bestellen.Der Hafen kann in Guangzhou oder Hongkong sein. | |||
| ISUZU BVP | ISUZU Best Value Parts ist die zweite Marke der ISUZU Company.Der BVP-Preis ist etwa 50% günstiger als Originalteile.Es ist eine zuverlässige Marke für den Verkauf und die Verwendung. | |||
| Nachverkauf | Die Qualität wird von der IZUMI-Firma gut kontrolliert. Der Preis ist der konkurrenzfähigste!!!Wir haben die Aftermarket-Teile in mehr als 100 Länder der Welt exportiert. | |||
![]()
MORE ANDER PRODUKT
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | YPGG GD GX WRX STI SBR | 44310-06170 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 44310-0K020 | KUN401KD 2KD | 44310-0K050 | GGN15 GGN50 GRJ120 1GR 2G |
| andere Waren | TCR10 TCR20 | 44310-35500 | KZN185 KZJ95 1KZ |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 14B BU91 95DYNA200 | 44310-52020 | NCP10.NCP12.NCP13 NCP61 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | HDJ100 1HD | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | GRJ200 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Die Bezeichnung "UZJ2001UZ 6PK" | 44310-60500 | VDJ200 1VD |
| VDJ200 1VD | CE100.CT190 2C | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| andere | RX8122R | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1HZ, HZJ HZB HDJ80 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | FZJ80 1FZ | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | VZJ95 3400 5VZ |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | FZJ100 1FZ | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | V73 V75 V77 09 |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | V75 V73 | 49110-11J00 | TD42. Y60.W41 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | A32 A33.VQ30.VQ25 VQ35 | 49110-8H800 | T30YD22 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | N16ZSR20 | 49110-VB500 | - Das ist nicht wahr. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | D22 E25 Y60 ZD30 | 4M513K514CD | FKS M32.0 |
| 56100-PGM-053 | RA6 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | EK3RD1 |
| Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden. | CG1/ 3.0 | 56110-POA-013 | CD4 CD5 |
| Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten die Werte, die für die Verpackung verwendet werden. | CP2 2.4 | 56110-R60-P02 | CP12!0 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | CM6 CP33.0 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | RB1 |
| Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | RE4 CRV | Einheit für die Erfassung von Daten | SNT2.0YLT 2.0 |
| 57100-5H000 | 4D31.4D32. | 7C193A696AC | V348QS |
| B25D-32-650 | FMLPLM1.6 | B26K-32-650 | PLM1.8 FML |
| 1S7C3A696AJ | MDO 2.5 | 1S7C3A674AD | 1S7C3A674AD-A |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6D16.FUSO | KN-Codes und Kennzeichen | Alt CU4/4G69 |
| MR267657 | V43.V33 6G72 | MR418566 | V73 |
| MR418625 | 6G72.K96W.SP. | MR448159 | V43 V45 6G74 |
| MR992873 | L200.SP.4M41 4M40 | MR995025 | L200KA5T KB5T 4G64 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | QS 2.0 | MR267661 | V464M40 |
| MB501281 | L300.L200.K34T.L047.4D56 | Einheit für die Berechnung der Werte | BT1Bei der Verarbeitung von Daten |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | N16QG18 und QG16 | 44310-05010 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 49110-9W100 | J31.VQ23/VQ35/ | J31.VQ23/VQ35/ | Der Wert der Verpackung ist in der Regel nicht überschritten. |
| 49110-CG200 | Der Wert der Verpackung wird auf der Grundlage der in Anhang I aufgeführten Angaben berechnet. | Einheitliche Prüfungen | F601K3.1300CC SY |
| 44320 bis 35520 | LN147 RZN147 1RZ 3L | 49110-0M000 | B14 B13GA14.GA16 |
| 49110-7N900 | N16QG20 N16QG18 | B456-32-600G | MX3.EC323 4PK |
| MR267660 | 4D56V34 V44V43 | MR374897 | L2004D56K74.K64 |
| 8-97946694-0 | DMAX 4JJ1WSL | mit einer Breite von mehr als 20 mm | SBR.WRX 10- |
| BN9R-32-600 | M3/1.6 | 44310-0D030 | SCP40 3SZ VC (02-06) |
| 44320-0C030 | Die Zulassung ist nicht zulässig. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Das ist die URJ200,1UR,2UR.5700 | andere Waren | LN106 LN/85/86.2L.3L |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Die Zulassung ist nur möglich, wenn die Zulassungsbedingungen für die Zulassung erfüllt sind. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | FJ80(90-92) 3F |
| 7H0422153F | Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | 44320-27021 | 2C CM40 CR21 CR27 |
| andere Waren | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 enthalten sind. | 57100-1G000 | G4EE. G4ED.1.6 YST.RO |
| XS6C3A674LC | JNH 1.8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | CM4 CM5 RD5 (03-05) |
| 49110-0E000 | U13SR20 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | CM4 CM5 CL9(03-05) |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | CM5 CM4 CL9 ((06-07) | 7H0422153A | T5TR.Q7 |
| 6L8Z3A696B | Einheitliche Vorschriften | MR374895 | L200.4M40 K77.K67 |
| andere | MCV30ES300 1MZ | EG21-32-690 | M6 CX7 B70 |
| 49110-0W000 | R50 VG33 | 44320-26074 | LH101 LH125 3L 5L |
| mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | 2JZ.1JZ.JZS155.JZS133 | 49110-5T100 | TD25 TD27 QD32 BD25 |
| mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 44320-0K020 | 5L 3L |
| 49110-JR500 | D40T.QR25.47' ((03-12) | MR910913 | DA2A.4G93 LS |
| MB636520 | V34V V43W4D56 | 44320-22480 | 1G-FEGS151 |
| 4450A014 | CW6W OLD 6B31 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | JMN |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | J32.Z51 ((MR20DE) | G211-32-600D | GD626 |
| MR455402 | H76 H77 4G94 2.0 | MR491671 | L.C.C.C. 5 L.C.C.C.6.4G94 N84 |
Hauptgeschäft
ISUZU Teile:
1) Genuine parts and replacement parts (Made in China) for all Isuzu trucks such as CXZ51K 6WF1/CYZ51K 6WF1/EXZ51K 6WF1/FVR34 6HK1/NPR75 4HK1/NPR66 4HF1/NPR71 4HG1/NPR70 4HE1/NLR85 4JJ1/NKR55 4JB1/NKR77 4KH1/TFS/DMAX and so on.
2) ISUZU-Motorteile für Baumaschinen wie ISUZU/TOYOTA/NPR/MITSUBISHI/HINO usw. Zu den Motorenmodellen gehören:6HK1/6WG1/6BB1/6BD1/6RB1/6SA1/6SD1/6UZ1/4HK1/4BD1/4BG1/4FE1/4LE1/4JJ1/4JG2/C240/C190 und so weiter.
OEM-Marke
Autodeile für OEM-Marken ISUZU/TOYOTA/NPR/MITSUBISHI/HINO/TBK/und so weiter.