| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | IZUMI |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | ME029000 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | Verschluss der Zylinderköpfe von Mitsubishi Fuso,8DC9 Dieselmotor Dichtung,Schwerlastwagen-Motorenteile |
||
|---|---|---|---|
Teile für Schwerlastfahrzeuge Zylinderkopfverschluss ME029000 geeignet Mitsubishi Fuso 8DC9 Dieselmotor
Was ist ein Dichtungszylinderkopf?
Ein Dichtungszylinderkopf ist ein entscheidender Bestandteil eines Verbrennungsmotors und dient als Dichtung zwischen Motorblock und Zylinderkopf.Es spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der optimalen LeistungDer Zylinderkopf selbst ist für die Aufbewahrung des Ventilstrangs und der Verbrennungskammern verantwortlich.während die Kopfdichtung als Barriere dient, die verhindert, dass Öl und Kühlmittel in die Verbrennungskammer gelangen und umgekehrt.
Wenn man den Brennstoff in der Verbrennungskammer entzündet, erzeugt der Verbrennungsvorgang hohen Druck und Wärme.Aufrechterhaltung der Integrität der Kernkomponenten des MotorsEs besteht aus verschiedenen Materialien, darunter Mehrschichtstahl (MLS), Verbundwerkstoffe und sogar Kupfer.jeweils auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen an die Konstruktion des Motors und der erwarteten Leistungsmerkmale ausgewählt
![]()
Das Ende der Schnalle ist ein entscheidender Bestandteil, der die Lenkverbindung mit dem Lenkknüppel oder der Spindel verbindet und die Steuerung und Bewegung der Vorderräder ermöglicht.
Das Ende der Schnalle besteht typischerweise aus einer Kugelverbindung, die in ein Gehäuse mit einem Gewinde oder einem Schraubschraub eingeschlossen ist.Die Kugelverbindung ermöglicht eine Rotationsbewegung, während der Gewinde-Stift mit der inneren oder äußeren Bindestange verbunden wird, je nach der spezifischen Fahrzeugkonfiguration.
Sie trägt dazu bei, dass die Vorderräder parallel zueinander und senkrecht zur Fahrbahn ausgerichtet sind, wodurch ein gleichmäßiger Reifenverschleiß und ein optimales Fahrverhalten gewährleistet werden.
| Modell | Motor | OEM/Vollset | OEM/Zylinderkopfdichtung |
| Mitsubichi | 8DC81/2 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||
| Mitsubichi | 8DC4 | 31294-70020 | 31201-12400 31201 bis 12409 mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| Mitsubichi | 8DC9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||
| Mitsubichi | 8DC11 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die in den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| Mitsubichi | 10DC9 | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Mitsubichi | 6D14 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Der Wert der Erzeugnisse darf nicht überschreiten: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Mitsubichi | 6D14T | Der Wert der Verpackung ist: Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Mitsubichi | 6D142AT | ME999902 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Mitsubichi | 6D15 | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| Mitsubichi | 6D15T | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. ME999038 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| Mitsubichi | 6D152AT | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht mehr in Kraft. |
| Mitsubichi | 6D153AT | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Mitsubichi | 6D16 | ME999904 | Der Wert der Verpackung ist: Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Mitsubichi | 6D16A | ME999903 | Der Wert der Verpackung ist: |
| Mitsubichi | 6D16T | Der Wert der Verbrennungsmasse | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| Mitsubichi | 6D162AT | Der Wert der Verpackung ist: | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| Mitsubichi | 6D17 | Der Wert der Verpackung ist: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Mitsubichi | 6D20 | 30994-00010 Der Wert der Verpackung darf nicht übersteigen: | 30901-00500/1 |
| Mitsubichi | 6D22 | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Der Wert der Verpackung darf nicht übersteigen: |
| Mitsubichi | 6D22T | ME999370 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Der Wert der Verpackung darf nicht übersteigen: |
| Mitsubichi | 6D31 | Der Wert der Verpackung ist: | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| Mitsubichi | 6D31T | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| Mitsubichi | 6D34/T | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. |
| Mitsubichi | 6D40 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Der Wert der Erzeugnisse darf nicht überschreiten: |
| Mitsubichi | 6DB10/T | 30094-91102 | Ausrüstung |
| Mitsubichi | 4D30 | ME999012 | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten: |
| Mitsubichi | 4D31 | ME999278 | Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten: |
| Mitsubichi | 4D32 | Der Wert der Verpackung ist: Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Einfuhr von Waren aus Drittländern. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Mitsubichi | 4D33 | ME999995 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. ME011077/85/98 |
| Mitsubichi | 4D34 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| Mitsubichi | 4D35 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Mitsubichi | 4D55 | MD997052 | MD050545 MD088581 |
| Mitsubichi | 4D56/D4B | MD997249 | MD112531 MD160942 MD137976 |
| Mitsubichi | 4D56 | MD973000 | MD174796 MD302892 |
| Mitsubichi | 6DS7 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. Der Wert der Verpackung darf nicht überschreiten: |
| Mitsubichi | 6DR5 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: 31794-00020 | Der Begriff "Fertigung" ist nicht in diesem Anhang zu finden. mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Mitsubichi | 6G73 | MD197274 | |
| Mitsubichi | 6G74 | MD193258 MD197286 |
Hauptgeschäft
ISUZU Teile:
1) Genuine parts and replacement parts (Made in China) for all Isuzu trucks such as CXZ51K 6WF1/CYZ51K 6WF1/EXZ51K 6WF1/FVR34 6HK1/NPR75 4HK1/NPR66 4HF1/NPR71 4HG1/NPR70 4HE1/NLR85 4JJ1/NKR55 4JB1/NKR77 4KH1/TFS/DMAX and so on.
2) ISUZU-Motorteile für Baumaschinen wie ISUZU/TOYOTA/NPR/MITSUBISHI/HINO usw. Zu den Motorenmodellen gehören:6HK1/6WG1/6BB1/6BD1/6RB1/6SA1/6SD1/6UZ1/4HK1/4BD1/4BG1/4FE1/4LE1/4JJ1/4JG2/C240/C190 und so weiter.
OEM-Marke
Autodeile für OEM-Marken ISUZU/TOYOTA/NPR/MITSUBISHI/HINO/TBK/und so weiter.